Počet letů: 1559
Honza L. 27.03.22 17:43 Semice - Mladá Boleslav ULVEST 83 km 1:52 h ø 44 km/h
VacVin 27.03.22 17:41 VacVin.2022-03-27.15-41-22 ULHRUS 89 km 1:52 h ø 47 km/h
tosam 27.03.22 17:14 tosam.2022-03-27.15-14-03 Olešnice 55 km 1:22 h ø 40 km/h
mysliveczech 25.03.22 17:34 tomas67.2022-03-25.16-35-00 ULSOBC km 0:11 h ø 38 km/h
AndBig 25.03.22 17:04 AndBig.2022-03-25.16-04-21 Dolany 38 km 0:48 h ø 46 km/h
Ritchie_para 25.03.22 09:38 44 km FAI triangle Příkazy 52 km 1:02 h ø 49 km/h
VacVin 25.03.22 07:10 VacVin.2022-03-25.06-10-10 Hříšice 110 km 2:08 h ø 51 km/h
mysliveczech 24.03.22 17:41 tomas67.2022-03-24.16-41-28 ULSOBC 17 km 0:25 h ø 41 km/h
Radek 23.03.22 17:19 radek.bitala.2022-03-23.16-19-18 ULVEST 65 km 1:14 h ø 52 km/h
Honza L. 23.03.22 16:50 Smečno - Ohře - Haznburg Smečno 73 km 1:35 h ø 45 km/h
tosam 23.03.22 16:23 tosam.2022-03-23.15-23-22 Olešnice 54 km 1:28 h ø 36 km/h
VacVin 22.03.22 16:41 VacVin.2022-03-22.15-41-26 ULBLAT km 0:06 h ø 40 km/h
Vejv 16.03.22 17:30 pokus ULBRIL km 0:00 h ø NaN km/h
Vejv 16.03.22 17:30 pokus2 ULBRIL km 0:00 h ø NaN km/h
Vlasta 14.03.22 16:18 2022-03-14-XCT-VNO-01 Lidéřovice 40 km 1:16 h ø 31 km/h
VacVin 12.03.22 16:02 VacVin.2022-03-12.15-02-26 Liptovské Sliače 96 km 1:54 h ø 51 km/h
VacVin 11.03.22 17:09 VacVin.2022-03-11.16-09-27 ULCAST 45 km 0:56 h ø 47 km/h
AndBig 09.03.22 16:54 AndBig.2022-03-09.15-54-25 Dolany 29 km 0:36 h ø 47 km/h
Honza L. 09.03.22 16:17 Smečno - moc termiky Smečno 14 km 0:21 h ø 40 km/h
VacVin 09.03.22 07:51 VacVin.2022-03-09.06-51-58 LKJIRI 56 km 1:06 h ø 50 km/h
Radek 05.03.22 16:24 radek.bitala.2022-03-05.15-24-23 Ostrá 60 km 1:10 h ø 51 km/h
mysliveczech 04.03.22 17:27 tomas67.2022-03-04.16-27-53 ULSOBC 21 km 0:27 h ø 44 km/h
VacVin 03.03.22 09:16 VacVin.2022-03-03.08-16-38 ULHRUS 50 km 1:02 h ø 48 km/h
mysliveczech 02.03.22 18:37 tomas67.2022-03-02.17-37-45 ULSOBC km 0:11 h ø 44 km/h
Honza L. 02.03.22 16:24 Smečno - Řevničov Smečno 56 km 1:14 h ø 45 km/h
Vejv 02.03.22 15:12 2.3.2022 ULBRIL 19 km 0:25 h ø 46 km/h
VacVin 01.03.22 16:34 VacVin.2022-03-01.15-34-14 Neplachov 67 km 1:25 h ø 47 km/h
Vlasta 01.03.22 16:28 2022-03-01-XCT-VNO-01 Lidéřovice 43 km 1:06 h ø 39 km/h
Radek 27.02.22 08:19 radek.bitala.2022-02-27.07-20-17 ULVEST 63 km 1:18 h ø 48 km/h
AndBig 12.02.22 16:02 AndBig.2022-02-12.15-02-30 Černilov 39 km 0:51 h ø 46 km/h