Počet letů: 1559
VacVin 06.08.24 05:44 VacVin.2024-08-06.03-44-40 LKVSEN 193 km 3:32 h ø 55 km/h
Petr 03.08.24 18:35 1bratr.2024-08-03.16-35-34 Brambory 30 km 0:39 h ø 46 km/h
TomVal 03.08.24 07:37 Bechyně Borovany Lety Hodonice 140 km 2:36 h ø 53 km/h
Radek 01.08.24 18:39 Pardubice Horušice 91 km 1:46 h ø 51 km/h
Dimsan 31.07.24 19:35 Polerady - Lhota Martinov 39 km 0:56 h ø 42 km/h
VacVin 31.07.24 19:27 VacVin.2024-07-31.17-27-29 Pavlov 47 km 1:00 h ø 46 km/h
JirkaL 31.07.24 06:24 Oleška Pravčická brána Děčín XXIV-Krásný Studenec 58 km 1:26 h ø 40 km/h
VacVin 31.07.24 06:13 VacVin.2024-07-31.04-13-10 Hořín 146 km 3:01 h ø 48 km/h
VacVin 30.07.24 19:31 VacVin.2024-07-30.17-31-30 Milín 71 km 1:31 h ø 46 km/h
VacVin 30.07.24 06:08 VacVin.2024-07-30.04-08-38 Klínec 73 km 1:30 h ø 49 km/h
VacVin 27.07.24 06:01 VacVin.2024-07-27.04-01-48 Dešov 132 km 2:39 h ø 50 km/h
Radek 26.07.24 19:07 Oškobrh - Kutná Hora Horušice 66 km 1:23 h ø 48 km/h
VacVin 26.07.24 05:40 VacVin.2024-07-26.03-40-10 Svatoňovice 131 km 2:43 h ø 48 km/h
Petr 25.07.24 19:34 1bratr.2024-07-25.17-34-54 Brambory 28 km 0:37 h ø 45 km/h
Petr 23.07.24 19:48 1bratr.2024-07-23.17-48-41 Brambory 24 km 0:33 h ø 44 km/h
JirkaL 23.07.24 04:21 Růžák Děčín XXIV-Krásný Studenec 62 km 1:38 h ø 37 km/h
Radek 21.07.24 18:49 Nasavrky Horušice 107 km 2:09 h ø 50 km/h
Honza L. 21.07.24 06:34 Kolem Brd Hostomice 63 km 1:22 h ø 46 km/h
VacVin 21.07.24 05:47 VacVin.2024-07-21.03-47-22 LKBYST 136 km 2:50 h ø 48 km/h
JirkaJ 21.07.24 05:40 2407JJ_Plzen_Cesky_les_Bela_Radbuza ULZICH 189 km 4:01 h ø 47 km/h
Dan 21.07.24 05:31 Krušné hory - Pernink-Kadaň Pernink 115 km 2:34 h ø 45 km/h
JirkaL 20.07.24 18:10 Děčín Děčín XXIV-Krásný Studenec 52 km 1:18 h ø 40 km/h
Radek 19.07.24 05:43 Železné hory Horušice 112 km 2:18 h ø 48 km/h
Dan 18.07.24 18:12 Tréninkový start v bezvětří Klášter km 0:03 h ø 20 km/h
Dan 18.07.24 17:13 Nepomuk a okolí Klášter 33 km 0:51 h ø 39 km/h
TomVal 18.07.24 16:06 Bechyně-Orlík-Votice Hodonice 138 km 2:40 h ø 52 km/h
VacVin 18.07.24 06:06 VacVin.2024-07-18.04-06-34 Pohoří 111 km 2:19 h ø 48 km/h
JirkaJ 18.07.24 05:30 2407JJ_Ohre_Labe_Stredohori_Dzban ULNSTR 184 km 3:45 h ø 49 km/h
Petr 16.07.24 19:20 1bratr.2024-07-16.17-20-34 Brambory 26 km 0:34 h ø 46 km/h
JirkaJ 15.07.24 06:53 2407JJ_Kokorinsko_Labe_Vltava_Rip_Melnik_Mseno ULKSTM 148 km 3:04 h ø 48 km/h