Počet letů: 1559
JirkaJ 28.04.24 06:25 Manětín Žlutice Střela Berounka Lubenec ULZICH 205 km 4:10 h ø 49 km/h
JirkaL 23.04.24 16:33 Start z Bohyně Jílové 26 km 1:16 h ø 21 km/h
Radek 22.04.24 18:20 Strašov a Radovesnice Horušice 53 km 1:12 h ø 43 km/h
Petr 13.04.24 18:04 1bratr.2024-04-13.16-05-17 Brambory 17 km 0:24 h ø 42 km/h
VacVin 12.04.24 06:54 VacVin.2024-04-12.04-54-31 Telč-Štěpnice 128 km 2:41 h ø 48 km/h
Classic.ppg 11.04.24 18:04 11/04/2024 Hluboka nad Vlatvou Munice 20 km 0:27 h ø 44 km/h
JirkaJ 11.04.24 17:57 2404JJ_Dobrovice_Mlada_Boleslav_Jizera ULCHAR 62 km 1:26 h ø 43 km/h
Honza L. 11.04.24 07:00 Na Ostupánek ULVEST 77 km 1:46 h ø 43 km/h
VacVin 07.04.24 07:07 VacVin.2024-04-07.05-07-57 LKVY 87 km 1:47 h ø 48 km/h
VacVin 06.04.24 18:20 VacVin.2024-04-06.16-20-20 LKVY 23 km 0:26 h ø 53 km/h
Vejv 06.04.24 17:47 první letošní let ULBRIL 58 km 1:10 h ø 50 km/h
Radek 06.04.24 17:46 Trosky Opolany 99 km 1:55 h ø 51 km/h
VacVin 30.03.24 07:07 VacVin.2024-03-30.06-07-13 Borotice km 0:01 h ø 0 km/h
VacVin 30.03.24 06:02 VacVin.2024-03-30.05-02-22 Borotice 48 km 1:04 h ø 44 km/h
VacVin 25.03.24 17:35 VacVin.2024-03-25.16-35-17 ULHRUS 39 km 0:57 h ø 41 km/h
Honza L. 20.03.24 16:20 Vrtule v prde.. Benátecká Vrutice km 0:00 h ø NaN km/h
Honza L. 19.03.24 17:09 Smečno Smečno 27 km 0:38 h ø 43 km/h
JirkaJ 19.03.24 14:54 2403JJ_Jistebnice_Tabor_Trebonsko_Luznice_Nezarka Jistebnice 150 km 2:59 h ø 50 km/h
Radek 14.03.24 17:24 Z letiště Kolín zpět LKKO 22 km 0:26 h ø 48 km/h
Honza L. 14.03.24 16:17 Po okolí Smečno 18 km 0:26 h ø 42 km/h
Radek 14.03.24 15:46 Na potkávačku do Kolína na letiště Sulovice 28 km 0:35 h ø 46 km/h
VacVin 13.03.24 17:05 VacVin.2024-03-13.16-05-14 ULHRUS km 0:10 h ø 30 km/h
VacVin 04.03.24 16:47 VacVin.2024-03-04.15-47-33 Lednice 36 km 0:45 h ø 48 km/h
Dan 04.03.24 15:44 Spálené Poříčí--Strašice-Zaječov-Radnice-Chrást ULSPOR 96 km 2:04 h ø 46 km/h
VacVin 04.03.24 06:42 VacVin.2024-03-04.05-42-57 LKTRUT 99 km 2:02 h ø 48 km/h
Honza L. 26.02.24 15:49 Mělník - Lhotka ULKSTM 55 km 1:16 h ø 43 km/h
Radek 25.02.24 16:20 Od Švehlu domů Brambory 35 km 0:44 h ø 46 km/h
Radek 25.02.24 15:36 Za Švehlou Sulovice 10 km 0:12 h ø 45 km/h
Dimsan 25.02.24 11:59 Mezi mraky Velemín 51 km 1:22 h ø 37 km/h
VacVin 25.02.24 07:53 VacVin.2024-02-25.06-53-17 ULHRUS 56 km 1:16 h ø 43 km/h