Total flights: 1559
AndBig 08.06.22 20:32 AndBig.2022-06-08.18-33-09 ULSOBC km 0:04 h ø 30 km/h
VacVin 08.06.22 20:21 VacVin.2022-06-08.18-21-29 ULJABL 21 km 0:28 h ø 43 km/h
Petr 08.06.22 20:00 1bratr.2022-06-08.18-00-52 Brambory 19 km 0:27 h ø 40 km/h
VacVin 08.06.22 19:57 VacVin.2022-06-08.17-57-20 ULJABL km 0:05 h ø 36 km/h
AndBig 08.06.22 19:05 AndBig.2022-06-08.17-06-08 ULSOBC 65 km 1:21 h ø 47 km/h
VacVin 06.06.22 19:29 VacVin.2022-06-06.17-29-41 ULHRUS 84 km 1:35 h ø 52 km/h
tosam 06.06.22 19:27 tosam.2022-06-06.17-27-47 Olešnice 61 km 1:30 h ø 40 km/h
Honza L. 05.06.22 06:02 Všeň - po okolí LKVSEN 23 km 0:37 h ø 37 km/h
tosam 05.06.22 05:31 tosam.2022-06-05.03-31-37 Olešnice 49 km 1:19 h ø 37 km/h
Petr 02.06.22 20:32 1bratr.2022-06-02.18-32-46 Brambory 21 km 0:29 h ø 41 km/h
AndBig 02.06.22 19:40 AndBig.2022-06-02.17-41-00 Dolany 57 km 1:09 h ø 49 km/h
tosam 02.06.22 19:28 tosam.2022-06-02.17-28-21 Olešnice 42 km 1:02 h ø 40 km/h
Dan 02.06.22 18:16 Svéradice-Střel.Hoštice-Strakonice-Čimelice-Blatná Svéradice 108 km 2:23 h ø 45 km/h
AndBig 01.06.22 20:32 AndBig.2022-06-01.18-32-32 Černilov km 0:05 h ø 36 km/h
AndBig 01.06.22 19:26 AndBig.2022-06-01.17-26-22 Černilov 47 km 1:00 h ø 47 km/h
Petr 31.05.22 17:46 1bratr.2022-05-31.17-46-45 Brambory 20 km 0:27 h ø 42 km/h
VacVin 30.05.22 19:30 VacVin.2022-05-30.17-30-20 ULHRUS 60 km 1:17 h ø 46 km/h
Honza L. 30.05.22 06:24 Charvátce - směr Chomutov LKCHAR 61 km 1:19 h ø 46 km/h
Honza L. 29.05.22 19:28 Charvátce - po okolí LKCHAR 25 km 0:36 h ø 40 km/h
AndBig 29.05.22 07:49 AndBig.2022-05-29.05-50-14 Dolany km 0:04 h ø 30 km/h
AndBig 29.05.22 06:26 AndBig.2022-05-29.04-27-10 Dolany 60 km 1:16 h ø 47 km/h
VacVin 29.05.22 06:08 VacVin.2022-05-29.04-08-56 ULCAST 132 km 2:32 h ø 52 km/h
Dan 29.05.22 05:30 Temešvár-Tábor-Bechyně-Týn n. Vltavou Jamný 102 km 2:16 h ø 45 km/h
Ritchie_para 27.05.22 07:19 67 km FAI triangle Příkazy 84 km 2:11 h ø 38 km/h
VacVin 25.05.22 19:43 VacVin.2022-05-25.17-43-33 Býkovice 56 km 1:15 h ø 44 km/h
VacVin 23.05.22 06:22 VacVin.2022-05-23.04-22-34 ULDOMA 61 km 1:17 h ø 47 km/h
AndBig 18.05.22 19:18 AndBig.2022-05-18.17-19-00 Černilov 54 km 1:04 h ø 50 km/h
AndBig 15.05.22 18:59 AndBig.2022-05-15.16-59-38 Dlouhé Dvory 56 km 1:15 h ø 44 km/h
tosam 15.05.22 18:51 tosam.2022-05-15.16-51-28 Olešnice 61 km 1:31 h ø 40 km/h
tosam 15.05.22 06:24 tosam.2022-05-15.04-24-54 Olešnice 47 km 1:11 h ø 40 km/h