Total flights: 1559
VacVin 20.08.21 18:49 VacVin.2021-08-20.16-49-20 ULHRUS 64 km 1:21 h ø 47 km/h
VacVin 19.08.21 19:01 VacVin.2021-08-19.17-01-18 ULHRUS 55 km 1:10 h ø 47 km/h
Petr 13.08.21 18:59 1bratr.2021-08-13.16-59-49 Brambory 38 km 0:49 h ø 45 km/h
VacVin 12.08.21 05:44 VacVin.2021-08-12.03-44-38 LKBORI 212 km 3:28 h ø 61 km/h
Petr 11.08.21 19:09 1bratr.2021-08-11.17-10-06 Brambory 31 km 0:44 h ø 42 km/h
Radek 09.08.21 19:38 radek.bitala.2021-08-09.17-38-41 Vykáň 15 km 0:24 h ø 35 km/h
Vlasta 09.08.21 19:22 2021-08-09-XCT-VNO-01 Lidéřovice 41 km 1:10 h ø 35 km/h
Petr 09.08.21 19:20 1bratr.2021-08-09.17-20-57 Brambory 29 km 0:37 h ø 47 km/h
VacVin 09.08.21 18:21 VacVin.2021-08-09.16-22-05 ULHRUS 128 km 2:23 h ø 53 km/h
VacVin 03.08.21 06:24 VacVin.2021-08-03.04-24-00 ULHRUS 110 km 2:11 h ø 50 km/h
VacVin 31.07.21 20:03 VacVin.2021-07-31.18-03-50 Červený Potok 42 km 0:55 h ø 46 km/h
Petr 30.07.21 19:19 1bratr.2021-07-30.17-20-14 Brambory 37 km 0:48 h ø 45 km/h
mysliveczech 30.07.21 06:18 tomas67.2021-07-30.04-18-43 LKHC 46 km 1:05 h ø 42 km/h
Dan 30.07.21 05:46 dfranek.2021-07-30.03-47-03.IGC Sudoměř 69 km 1:39 h ø 42 km/h
VacVin 29.07.21 20:06 VacVin.2021-07-29.18-06-22 LKBORI 48 km 1:00 h ø 48 km/h
Dan 29.07.21 19:30 dfranek.2021-07-29.17-31-05.IGC Svéradice 51 km 1:15 h ø 40 km/h
Radek 27.07.21 20:20 radek.bitala.2021-07-27.18-20-31 ULVEST 32 km 0:51 h ø 38 km/h
Petr 23.07.21 19:26 1bratr.2021-07-23.17-26-16 Horušice 28 km 0:40 h ø 40 km/h
VacVin 23.07.21 05:55 VacVin.2021-07-23.03-55-44 ULSTCH 93 km 2:01 h ø 46 km/h
VacVin 22.07.21 05:47 VacVin.2021-07-22.03-47-28 ULSTCH 91 km 2:03 h ø 44 km/h
Radek 21.07.21 17:57 radek.bitala.2021-07-21.17-57-23 Semice 33 km 0:58 h ø 33 km/h
Dan 21.07.21 19:10 dfranek.2021-07-21.17-11-04.IGC ULSPOR 83 km 1:57 h ø 42 km/h
Honza L. 19.07.21 06:32 Blatná - Budislavice LKBLAT 33 km 0:45 h ø 43 km/h
VacVin 15.07.21 19:33 VacVin.2021-07-15.17-33-34 ULHRUS 71 km 1:32 h ø 46 km/h
mysliveczech 12.07.21 19:48 tomas67.2021-07-12.17-48-50 LKHC 71 km 1:26 h ø 50 km/h
VacVin 12.07.21 19:41 VacVin.2021-07-12.17-41-33 ULKOJE 70 km 1:31 h ø 45 km/h
mysliveczech 10.07.21 19:42 tomas67.2021-07-10.17-42-37 LKHC 71 km 1:20 h ø 52 km/h
Dan 10.07.21 19:24 dfranek.2021-07-10.17-24-28.IGC ULKRAS 74 km 1:42 h ø 44 km/h
Honza L. 10.07.21 07:28 Blatná - tábořiště u Dožic LKBLAT 36 km 0:49 h ø 44 km/h
Honza L. 07.07.21 19:58 Smečno - Haznburg a zpět Smečno 59 km 1:14 h ø 48 km/h