Pilot: VacVin

57
Total flights
86:37 h
Total time
3,891 km
Total length
0.0 l/100 km
0.0 l/1 h
ø Fuel
21.12.19 10:01 VacVin.2019-12-21.09-01-35 ULHRUS 53 km 1:17 h ø 41 km/h
18.12.19 10:52 VacVin.2019-12-18.09-52-57 LKBORI 56 km 1:20 h ø 42 km/h
17.12.19 14:46 VacVin.2019-12-17.13-46-13 ULHRUS 55 km 1:18 h ø 42 km/h
03.12.19 15:41 VacVin.2019-12-03.14-41-12 ULHRUS 22 km 0:35 h ø 38 km/h
25.11.19 10:11 VacVin.2019-11-25.09-12-00 ULKOJE 42 km 1:03 h ø 39 km/h
20.11.19 09:17 VacVin.2019-11-20.08-17-56 LKBORI km 0:13 h ø 28 km/h
06.11.19 09:55 VacVin.2019-11-06.08-55-02 ULJABL 11 km 0:18 h ø 37 km/h
31.10.19 16:07 VacVin.2019-10-31.15-07-15 ULHRUS 32 km 0:46 h ø 40 km/h
28.10.19 15:40 VacVin.2019-10-28.14-40-06 Deštné v Orlických horách 35 km 0:50 h ø 41 km/h
26.10.19 16:18 VacVin.2019-10-26.14-18-03 LKKVAS 60 km 1:30 h ø 39 km/h
22.10.19 17:49 VacVin.2019-10-22.15-49-58 LKSAZA km 0:26 h ø 21 km/h
22.10.19 17:05 VacVin.2019-10-22.15-05-36 LKSAZA km 0:14 h ø 39 km/h
18.10.19 17:53 VacVin.2019-10-18.15-53-40 ULHRUS km 0:19 h ø 28 km/h
18.10.19 17:20 VacVin.2019-10-18.15-20-10 ULHRUS 12 km 0:18 h ø 37 km/h
13.10.19 17:04 VacVin.2019-10-13.15-04-07 ULHRUS 45 km 1:07 h ø 40 km/h
07.10.19 16:44 VacVin.2019-10-07.14-44-46 ULJABL 73 km 1:42 h ø 43 km/h
04.10.19 17:29 VacVin.2019-10-04.15-29-50 ULHRUS 33 km 1:04 h ø 31 km/h
21.09.19 07:36 VacVin.2019-09-21.05-36-53 LKBORI 102 km 2:08 h ø 48 km/h
15.09.19 06:38 VacVin.2019-09-15.04-38-11 Přáslavice 265 km 5:16 h ø 50 km/h
11.09.19 17:48 VacVin.2019-09-11.15-48-06 ULKOJE 82 km 1:46 h ø 46 km/h
04.09.19 06:44 VacVin.2019-09-04.04-44-16 Přáslavice 254 km 5:07 h ø 50 km/h
29.08.19 06:24 VacVin.2019-08-29.04-25-03 Doubravice 57 km 1:15 h ø 46 km/h
25.08.19 19:14 VacVin.2019-08-25.17-14-44 ULHRUS 33 km 0:46 h ø 43 km/h
17.08.19 06:12 VacVin.2019-08-17.04-12-33 ULHRUS 156 km 3:04 h ø 51 km/h
05.08.19 07:41 VacVin.2019-08-05.05-41-51 Býkovice 46 km 1:03 h ø 44 km/h
02.08.19 06:13 VacVin.2019-08-02.04-13-51 Vážany 29 km 0:37 h ø 47 km/h
02.08.19 05:25 VacVin.2019-08-02.03-25-45 Býkovice 16 km 0:25 h ø 38 km/h
24.07.19 04:59 VacVin.2019-07-24.02-59-45 Býkovice 194 km 3:29 h ø 56 km/h
20.07.19 19:42 VacVin.2019-07-20.17-42-01 ULHRUS 74 km 1:34 h ø 47 km/h
18.07.19 20:23 VacVin.2019-07-18.18-23-46 ULJABL 41 km 0:53 h ø 45 km/h
16.07.19 05:10 VacVin.2019-07-16.03-10-43 ULHRUS 51 km 1:17 h ø 39 km/h
26.06.19 05:25 VacVin.2019-06-26.03-25-45 Pole 118 km 2:18 h ø 51 km/h
20.06.19 05:17 VacVin.2019-06-20.03-17-07 LKTVSE 65 km 1:16 h ø 51 km/h
18.06.19 20:30 VacVin.2019-06-18.18-30-53 ULJABL 33 km 0:43 h ø 46 km/h
03.06.19 20:10 VacVin.2019-06-03.18-10-12 ULHRUS 50 km 1:06 h ø 45 km/h
11.05.19 05:18 VacVin.2019-05-11.03-18-21 Býkovice 207 km 4:12 h ø 49 km/h
07.05.19 18:48 VacVin.2019-05-07.16-48-53 ULHRUS 91 km 1:56 h ø 47 km/h
04.05.19 06:47 VacVin.2019-05-04.04-47-21 ULHRUS 12 km 0:21 h ø 31 km/h
21.04.19 18:46 VacVin.2019-04-21.16-46-47 ULJABL 90 km 1:57 h ø 46 km/h
20.04.19 05:58 VacVin.2019-04-20.03-58-13 Býkovice 150 km 3:09 h ø 47 km/h
30.03.19 06:04 VacVin.2019-03-30.05-04-31 Býkovice 102 km 2:11 h ø 47 km/h
23.03.19 16:37 VacVin.2019-03-23.15-37-15 ULHRUS 79 km 1:46 h ø 45 km/h
21.03.19 17:31 VacVin.2019-03-21.16-31-17 Ostředek 46 km 1:03 h ø 43 km/h
21.03.19 06:55 VacVin.2019-03-21.05-55-06 LKSA 114 km 2:34 h ø 44 km/h
20.03.19 16:41 VacVin.2019-03-20.15-41-44 LKPL 82 km 2:00 h ø 40 km/h
20.03.19 06:32 VacVin.2019-03-20.05-32-26 ULSVET 109 km 2:35 h ø 42 km/h
17.03.19 17:05 VacVin.2019-03-17.16-05-40 Borek km 0:09 h ø 33 km/h
25.02.19 07:25 VacVin.2019-02-25.06-25-48 ULKOJE 97 km 2:18 h ø 42 km/h
17.02.19 15:29 VacVin.2019-02-17.14-29-58 ULJABL 85 km 2:06 h ø 40 km/h
16.02.19 16:01 VacVin.2019-02-16.15-01-31 ULHRUS 63 km 1:32 h ø 40 km/h
16.02.19 07:29 VacVin.2019-02-16.06-29-29 LKBORI 65 km 1:33 h ø 41 km/h
05.02.19 16:21 VacVin.2019-02-05.15-21-44 Býkovice 39 km 1:04 h ø 37 km/h
05.02.19 08:12 VacVin.2019-02-05.07-12-29 ULHRUS 58 km 1:29 h ø 39 km/h
29.01.19 16:35 VacVin.2019-01-29.15-35-09 ULSTCH 30 km 0:50 h ø 36 km/h
22.01.19 15:38 VacVin.2019-01-22.14-38-52 Býkovice 42 km 1:05 h ø 38 km/h
21.01.19 15:45 VacVin.2019-01-21.14-45-34 LKLETO 42 km 1:04 h ø 38 km/h
20.01.19 15:24 VacVin.2019-01-20.14-24-04 ULIVAN 51 km 1:20 h ø 38 km/h