Pilot: VacVin

75
Total flights
102:28 h
Total time
4,870 km
Total length
0.0 l/100 km
0.0 l/1 h
ø Fuel
31.12.20 14:06 VacVin.2020-12-31.13-06-13 Studnice 74 km 1:32 h ø 48 km/h
30.12.20 14:34 VacVin.2020-12-30.13-34-26 ULHRUS 58 km 1:17 h ø 45 km/h
23.12.20 14:35 VacVin.2020-12-23.13-35-42 ULHRUS 57 km 1:14 h ø 45 km/h
14.12.20 10:02 VacVin.2020-12-14.09-02-10 ULHRUS 94 km 2:06 h ø 45 km/h
26.11.20 14:40 VacVin.2020-11-26.13-40-50 Velešín 97 km 1:55 h ø 50 km/h
24.11.20 09:08 VacVin.2020-11-24.08-08-20 Jedovnice 77 km 1:38 h ø 47 km/h
18.11.20 08:42 VacVin.2020-11-18.07-42-42 ULSTCH 90 km 1:48 h ø 50 km/h
09.11.20 15:07 VacVin.2020-11-09.14-07-58 Jedovnice 22 km 0:30 h ø 44 km/h
08.11.20 14:55 VacVin.2020-11-08.13-55-34 Krasoňov 71 km 1:25 h ø 49 km/h
06.11.20 15:06 VacVin.2020-11-06.14-06-04 ULSTCH 68 km 1:30 h ø 45 km/h
05.11.20 15:38 VacVin.2020-11-05.14-38-53 ULNEVE 44 km 1:00 h ø 43 km/h
25.10.20 15:45 VacVin.2020-10-25.14-45-58 Olešnice 23 km 0:37 h ø 37 km/h
23.10.20 14:58 VacVin.2020-10-23.12-58-41 ULHRUS 165 km 3:10 h ø 52 km/h
22.10.20 16:42 VacVin.2020-10-22.14-42-18 ULHRUS 43 km 1:00 h ø 43 km/h
19.10.20 17:40 VacVin.2020-10-19.15-40-15 Pasohlávky 22 km 0:22 h ø 57 km/h
19.10.20 16:40 VacVin.2020-10-19.14-40-48 ULHRUS 36 km 0:53 h ø 41 km/h
15.10.20 17:01 VacVin.2020-10-15.15-01-18 ULHRUS 34 km 0:47 h ø 42 km/h
09.10.20 08:46 VacVin.2020-10-09.06-46-51 ULHRUS 46 km 1:14 h ø 37 km/h
08.10.20 18:12 VacVin.2020-10-08.16-12-13 ULHRUS 12 km 0:19 h ø 38 km/h
21.09.20 17:23 VacVin.2020-09-21.15-23-36 ULHORE 78 km 1:35 h ø 49 km/h
19.09.20 17:13 VacVin.2020-09-19.15-13-18 ULCAST 81 km 1:41 h ø 48 km/h
14.09.20 17:57 VacVin.2020-09-14.15-57-26 ULSTCH 58 km 1:12 h ø 48 km/h
13.09.20 06:54 VacVin.2020-09-13.04-54-02 Přáslavice 261 km 4:24 h ø 59 km/h
11.09.20 18:14 VacVin.2020-09-11.16-14-22 LKBORI 56 km 1:15 h ø 44 km/h
08.09.20 06:56 VacVin.2020-09-08.04-56-47 ULDOMA 101 km 1:59 h ø 51 km/h
04.09.20 18:35 VacVin.2020-09-04.16-35-10 Slavětín 48 km 1:04 h ø 44 km/h
02.09.20 07:12 VacVin.2020-09-02.05-12-55 Týřovice 35 km 0:51 h ø 40 km/h
28.08.20 07:03 VacVin.2020-08-28.05-03-27 ULKOJE 22 km 0:32 h ø 39 km/h
25.08.20 18:50 VacVin.2020-08-25.16-50-59 ULHRUS 63 km 1:18 h ø 48 km/h
23.08.20 19:21 VacVin.2020-08-23.17-21-42 Býkovice 29 km 0:42 h ø 41 km/h
09.08.20 06:01 VacVin.2020-08-09.04-01-17 LKBLAT 219 km 3:44 h ø 59 km/h
30.07.20 19:09 VacVin.2020-07-30.17-09-45 Zlátenka 92 km 1:52 h ø 49 km/h
28.07.20 05:55 VacVin.2020-07-28.03-55-30 ULPODM 68 km 1:27 h ø 46 km/h
26.07.20 05:23 VacVin.2020-07-26.03-23-04 ULSENI 137 km 2:31 h ø 54 km/h
23.07.20 20:16 VacVin.2020-07-23.18-16-43 Býkovice 26 km 0:40 h ø 39 km/h
22.07.20 06:04 VacVin.2020-07-22.04-04-57 ULUJAN 87 km 1:52 h ø 47 km/h
14.07.20 19:52 VacVin.2020-07-14.17-52-34 LKBORI 56 km 1:17 h ø 43 km/h
13.07.20 06:10 VacVin.2020-07-13.04-10-51 Ostředek 74 km 1:21 h ø 54 km/h
13.07.20 05:50 VacVin.2020-07-13.03-50-21 Ostředek km 0:11 h ø 44 km/h
10.07.20 04:58 VacVin.2020-07-10.02-58-23 ULHRUS 159 km 3:16 h ø 49 km/h
07.07.20 19:58 VacVin.2020-07-07.17-58-06 Libanice 74 km 1:29 h ø 49 km/h
05.07.20 19:45 VacVin.2020-07-05.17-45-42 Holíč 60 km 1:21 h ø 44 km/h
04.07.20 05:06 VacVin.2020-07-04.03-06-30 ULJABL 163 km 2:46 h ø 59 km/h
27.06.20 20:10 VacVin.2020-06-27.18-10-31 ULHRUS 63 km 1:19 h ø 48 km/h
26.06.20 19:55 VacVin.2020-06-26.17-55-22 LKTVSE 59 km 1:16 h ø 46 km/h
24.06.20 21:00 VacVin.2020-06-24.19-00-19 ULHRUS km 0:06 h ø 30 km/h
05.06.20 19:31 VacVin.2020-06-05.17-31-20 ULCAST 43 km 1:00 h ø 42 km/h
03.06.20 19:56 VacVin.2020-06-03.17-56-28 Býkovice 27 km 0:36 h ø 45 km/h
21.05.20 06:31 VacVin.2020-05-21.04-31-31 ULJABL 25 km 0:40 h ø 38 km/h
19.05.20 05:40 VacVin.2020-05-19.03-40-53 ULHRUS 54 km 1:15 h ø 43 km/h
18.05.20 06:29 VacVin.2020-05-18.04-29-11 ULJABL 44 km 1:08 h ø 38 km/h
17.05.20 07:05 VacVin.2020-05-17.05-05-29 ULJABL 48 km 1:07 h ø 43 km/h
16.05.20 20:08 VacVin.2020-05-16.18-08-35 ULHRUS 10 km 0:16 h ø 38 km/h
12.05.20 19:30 VacVin.2020-05-12.17-30-39 LKBORI 41 km 1:03 h ø 39 km/h
11.05.20 06:51 VacVin.2020-05-11.04-51-09 Lochovice 45 km 1:21 h ø 33 km/h
08.05.20 06:17 VacVin.2020-05-08.04-17-35 LKBORI 70 km 1:45 h ø 39 km/h
04.05.20 06:10 VacVin.2020-05-04.04-10-31 Přáslavice 108 km 1:57 h ø 55 km/h
27.04.20 18:56 VacVin.2020-04-27.16-56-01 ULHRUS 72 km 1:25 h ø 50 km/h
26.04.20 06:27 VacVin.2020-04-26.04-27-07 ULJABL 59 km 1:16 h ø 47 km/h
23.04.20 18:20 VacVin.2020-04-23.16-20-08 ULHRUS 41 km 1:05 h ø 37 km/h
23.04.20 06:56 VacVin.2020-04-23.04-56-11 Přáslavice 26 km 0:44 h ø 35 km/h
16.04.20 18:03 VacVin.2020-04-16.16-03-13 ULHRUS 86 km 1:48 h ø 48 km/h
11.04.20 06:43 VacVin.2020-04-11.04-43-38 Přáslavice 90 km 1:59 h ø 45 km/h
09.04.20 06:40 VacVin.2020-04-09.04-40-55 ULJABL 151 km 2:33 h ø 59 km/h
07.04.20 18:32 VacVin.2020-04-07.16-32-08 LKJA 51 km 1:22 h ø 37 km/h
09.03.20 16:59 VacVin.2020-03-09.15-59-47 ULHRUS 27 km 0:40 h ø 40 km/h
08.03.20 16:28 VacVin.2020-03-08.15-28-00 ULHRUS 64 km 1:31 h ø 42 km/h
05.03.20 07:58 VacVin.2020-03-05.06-58-21 LKBORI 52 km 1:04 h ø 49 km/h
15.02.20 09:36 VacVin.2020-02-15.08-36-44 ULJABL 23 km 0:35 h ø 38 km/h
27.01.20 10:27 VacVin.2020-01-27.09-27-27 Olešnice 35 km 0:55 h ø 37 km/h
23.01.20 15:04 VacVin.2020-01-23.14-04-55 ULHRUS 65 km 1:34 h ø 41 km/h
21.01.20 10:20 VacVin.2020-01-21.09-20-56 Sulkovec 44 km 1:01 h ø 43 km/h
13.01.20 15:27 VacVin.2020-01-13.14-27-27 LKBORI 27 km 0:45 h ø 35 km/h
06.01.20 10:27 VacVin.2020-01-06.09-27-46 ULHRUS 60 km 1:17 h ø 46 km/h
02.01.20 09:51 VacVin.2020-01-02.08-51-25 Olešnice 67 km 1:28 h ø 45 km/h