Pilot: VacVin

77
Total flights
123:02 h
Total time
6,206 km
Total length
0.0 l/100 km
0.0 l/1 h
ø Fuel
27.12.23 15:55 VacVin.2023-12-27.14-55-41 ULHRUS km 0:05 h ø 12 km/h
27.12.23 15:41 VacVin.2023-12-27.14-41-45 ULHRUS km 0:13 h ø 28 km/h
27.12.23 14:10 VacVin.2023-12-27.13-10-51 ULHRUS 70 km 1:30 h ø 47 km/h
19.12.23 09:04 VacVin.2023-12-19.08-04-21 ULHRUS 33 km 0:48 h ø 40 km/h
18.12.23 14:29 VacVin.2023-12-18.13-29-51 ULSTCH 51 km 1:08 h ø 45 km/h
17.12.23 15:12 VacVin.2023-12-17.14-12-31 ULHRUS 35 km 0:47 h ø 43 km/h
17.12.23 14:47 VacVin.2023-12-17.13-47-54 ULHRUS km 0:01 h ø 0 km/h
11.12.23 09:38 VacVin.2023-12-11.08-38-31 ULHRUS 45 km 1:03 h ø 42 km/h
12.11.23 15:45 VacVin.2023-11-12.14-45-11 ULHRUS 33 km 0:49 h ø 40 km/h
09.11.23 14:23 VacVin.2023-11-09.13-23-32 Mesopotam 51 km 1:09 h ø 44 km/h
09.11.23 10:17 VacVin.2023-11-09.09-17-21 Mesopotam 64 km 1:20 h ø 47 km/h
07.11.23 12:29 VacVin.2023-11-07.11-29-28 Lagjja 3 70 km 1:27 h ø 48 km/h
06.11.23 16:05 VacVin.2023-11-06.15-05-13 Shënkoll 14 km 0:20 h ø 42 km/h
05.11.23 16:08 VacVin.2023-11-05.14-08-03 Katerini 35 km 0:44 h ø 46 km/h
05.11.23 09:15 VacVin.2023-11-05.07-15-49 Katerini 64 km 1:24 h ø 46 km/h
23.10.23 08:19 VacVin.2023-10-23.06-19-57 Žerůtky 324 km 5:16 h ø 61 km/h
21.10.23 08:14 VacVin.2023-10-21.06-14-42 Havlíčkova Borová 295 km 4:59 h ø 59 km/h
17.10.23 16:05 VacVin.2023-10-17.14-05-49 ULUJAN 99 km 2:02 h ø 49 km/h
16.10.23 18:20 VacVin.2023-10-16.16-20-27 ULHRUS km 0:05 h ø 24 km/h
16.10.23 17:15 VacVin.2023-10-16.15-15-25 ULHRUS 41 km 0:51 h ø 47 km/h
27.09.23 17:34 VacVin.2023-09-27.15-34-07 Kožlany 82 km 1:41 h ø 49 km/h
26.09.23 07:31 VacVin.2023-09-26.05-31-54 ULMALE 109 km 2:27 h ø 44 km/h
25.09.23 17:28 VacVin.2023-09-25.15-29-02 ULHRUS 70 km 1:22 h ø 51 km/h
17.09.23 07:27 VacVin.2023-09-17.05-27-10 Bernartice 118 km 2:24 h ø 49 km/h
11.09.23 06:49 VacVin.2023-09-11.04-49-19 ULKOMA 320 km 5:29 h ø 58 km/h
10.09.23 17:57 VacVin.2023-09-10.15-57-26 ULHRUS 84 km 1:41 h ø 49 km/h
09.09.23 07:23 VacVin.2023-09-09.05-23-37 ULSENI 135 km 2:35 h ø 52 km/h
06.09.23 06:43 VacVin.2023-09-06.04-43-28 LKHN 247 km 4:39 h ø 53 km/h
05.09.23 17:58 VacVin.2023-09-05.15-58-33 ULHRUS 82 km 1:39 h ø 50 km/h
02.09.23 06:35 VacVin.2023-09-02.04-35-39 Křepice 113 km 2:15 h ø 50 km/h
01.09.23 19:49 VacVin.2023-09-01.17-49-37 ULHRUS km 0:06 h ø 40 km/h
01.09.23 18:36 VacVin.2023-09-01.16-36-49 ULHRUS 54 km 1:07 h ø 48 km/h
30.08.23 19:52 VacVin.2023-08-30.17-52-41 ULHRUS km 0:10 h ø 36 km/h
30.08.23 19:08 VacVin.2023-08-30.17-08-30 ULHRUS 26 km 0:36 h ø 43 km/h
30.08.23 18:58 VacVin.2023-08-30.16-58-36 ULHRUS km 0:02 h ø 0 km/h
24.08.23 06:28 VacVin.2023-08-24.04-28-26 Jaroměřice 117 km 2:21 h ø 49 km/h
12.08.23 06:20 VacVin.2023-08-12.04-20-34 ULSENI 287 km 5:01 h ø 57 km/h
11.08.23 18:30 VacVin.2023-08-11.16-30-12 LKDETR 83 km 1:48 h ø 46 km/h
30.07.23 06:23 VacVin.2023-07-30.04-23-10 ULHRUS 60 km 1:10 h ø 51 km/h
30.07.23 06:00 VacVin.2023-07-30.04-00-02 ULHRUS km 0:02 h ø 30 km/h
29.07.23 19:40 VacVin.2023-07-29.17-40-06 ULHRUS 51 km 1:07 h ø 46 km/h
23.07.23 05:45 VacVin.2023-07-23.03-45-39 ULHRUS 136 km 2:46 h ø 49 km/h
15.07.23 05:45 VacVin.2023-07-15.03-45-13 Dešov 142 km 2:42 h ø 53 km/h
14.07.23 06:00 VacVin.2023-07-14.04-00-55 ULVAMB 149 km 2:51 h ø 52 km/h
09.07.23 05:20 VacVin.2023-07-09.03-20-59 Sepekov 237 km 4:39 h ø 51 km/h
07.07.23 06:16 VacVin.2023-07-07.04-16-17 Tišnov 116 km 2:13 h ø 52 km/h
04.07.23 20:02 VacVin.2023-07-04.18-02-54 ULHRUS 52 km 1:11 h ø 44 km/h
30.06.23 05:25 VacVin.2023-06-30.03-25-16 LKBORI 157 km 3:11 h ø 49 km/h
26.06.23 19:49 VacVin.2023-06-26.17-49-33 ULHRUS 58 km 1:23 h ø 41 km/h
22.06.23 06:46 VacVin.2023-06-22.04-46-48 Holíč 103 km 2:01 h ø 51 km/h
20.06.23 06:01 VacVin.2023-06-20.04-01-06 Slanské Nové Mesto 95 km 1:47 h ø 53 km/h
19.06.23 19:24 VacVin.2023-06-19.17-24-55 Slanské Nové Mesto 55 km 1:08 h ø 49 km/h
19.06.23 06:03 VacVin.2023-06-19.04-03-40 Chrasť nad Hornádom 54 km 1:06 h ø 48 km/h
13.06.23 05:37 VacVin.2023-06-13.03-37-25 ULLISN 130 km 2:31 h ø 52 km/h
28.05.23 05:35 VacVin.2023-05-28.03-35-41 LKTVSE 148 km 3:02 h ø 48 km/h
23.05.23 06:22 VacVin.2023-05-23.04-22-03 ULSENI 64 km 1:24 h ø 45 km/h
09.05.23 06:38 VacVin.2023-05-09.04-38-33 ULSENI 45 km 0:59 h ø 46 km/h
05.05.23 18:58 VacVin.2023-05-05.16-58-46 ULHRUS 60 km 1:18 h ø 46 km/h
05.05.23 05:57 Červený potok - Jeseníky Červený Potok 120 km 2:28 h ø 48 km/h
22.04.23 07:12 VacVin.2023-04-22.05-12-54 LKMBER 100 km 2:01 h ø 49 km/h
21.04.23 18:36 VacVin.2023-04-21.16-36-23 Kúty 67 km 1:20 h ø 50 km/h
12.04.23 08:34 VacVin.2023-04-12.06-34-21 Žerůtky 39 km 0:52 h ø 45 km/h
10.04.23 18:08 VacVin.2023-04-10.16-08-16 ULHRUS 85 km 1:42 h ø 49 km/h
08.04.23 19:17 VacVin.2023-04-08.17-17-52 ULHRUS km 0:02 h ø 0 km/h
08.04.23 19:13 VacVin.2023-04-08.17-13-35 ULHRUS km 0:03 h ø 20 km/h
08.04.23 18:54 VacVin.2023-04-08.16-55-02 ULHRUS 13 km 0:18 h ø 40 km/h
08.04.23 18:20 VacVin.2023-04-08.16-20-52 ULHRUS 19 km 0:25 h ø 43 km/h
02.03.23 16:30 VacVin.2023-03-02.15-30-09 ULHRUS 62 km 1:18 h ø 48 km/h
01.03.23 08:13 VacVin.2023-03-01.07-13-07 Veľká Lomnica 95 km 1:51 h ø 51 km/h
22.02.23 15:33 VacVin.2023-02-22.14-34-02 ULHRUS 60 km 1:17 h ø 47 km/h
07.02.23 08:16 VacVin.2023-02-07.07-16-55 ULSOBC 63 km 1:22 h ø 45 km/h
26.01.23 14:53 VacVin.2023-01-26.13-53-33 LKBORI 30 km 0:40 h ø 45 km/h
20.01.23 09:20 VacVin.2023-01-20.08-20-28 LKKVAS 60 km 1:17 h ø 46 km/h
20.01.23 09:08 VacVin.2023-01-20.08-08-45 LKKVAS km 0:03 h ø 40 km/h
07.01.23 09:31 VacVin.2023-01-07.08-31-56 ULHRUS 74 km 1:31 h ø 49 km/h
06.01.23 09:27 VacVin.2023-01-06.08-28-01 ULHRUS 41 km 0:55 h ø 45 km/h
01.01.23 14:01 VacVin.2023-01-01.13-01-11 ULHRUS 84 km 1:42 h ø 49 km/h