Pilot: VacVin

451
Počet letů
654:04 h
Celkový čas
31 783 km
Celková délka
0,0 l/100 km
0,0 l/1 h
ø Spotřeba
10.11.24 14:26 Žďárec Žďárná 98 km 1:58 h ø 49 km/h
03.11.24 16:25 VacVin.2024-11-03T15-25-59 ULPODM 11 km 0:15 h ø 40 km/h
03.11.24 14:12 VacVin.2024-11-03T13-12-50 ULPODM 96 km 2:02 h ø 47 km/h
01.11.24 15:52 VacVin.2024-11-01T14-53-00 ULHRUS 28 km 0:41 h ø 41 km/h
28.10.24 15:33 VacVin.2024-10-28T14-33-24 Sudoměřice 57 km 1:17 h ø 44 km/h
27.10.24 15:06 VacVin.2024-10-27T14-06-18 ULSTCH 67 km 1:31 h ø 44 km/h
22.10.24 17:56 VacVin.2024-10-22T15-56-42 ULHRUS km 0:03 h ø 20 km/h
22.10.24 16:10 VacVin.2024-10-22T14-10-24 ULHRUS 71 km 1:37 h ø 44 km/h
18.10.24 10:10 VacVin.2024-10-18T08-10-56 Mesopotam 57 km 1:16 h ø 44 km/h
17.10.24 13:00 VacVin.2024-10-17T11-00-16 Lukovë 68 km 1:28 h ø 46 km/h
16.10.24 16:42 VacVin.2024-10-16T14-42-19 Qendër Vlorë 56 km 1:17 h ø 44 km/h
16.10.24 10:25 VacVin.2024-10-16T08-25-44 Golem 104 km 2:03 h ø 50 km/h
15.10.24 15:49 VacVin.2024-10-15T13-49-35 Golem 11 km 0:16 h ø 41 km/h
15.10.24 10:27 VacVin.2024-10-15T08-27-41 km 0:01 h ø 0 km/h
15.10.24 10:12 VacVin.2024-10-15T08-12-45 km 0:04 h ø 30 km/h
14.10.24 16:51 VacVin.2024-10-14T14-51-48 32 km 0:43 h ø 43 km/h
14.10.24 11:10 VacVin.2024-10-14T09-10-23 km 0:02 h ø 30 km/h
13.10.24 08:01 VacVin.2024-10-13T06-01-35 Šibenik 92 km 1:59 h ø 46 km/h
06.10.24 16:29 VacVin.2024-10-06T14-29-34 ULHRUS 71 km 1:36 h ø 44 km/h
20.09.24 18:15 VacVin.2024-09-20T16-15-25 ULSTCH 30 km 0:43 h ø 40 km/h
07.09.24 07:00 VacVin.2024-09-07.05-00-25 Přibice 17 km 0:25 h ø 38 km/h
07.09.24 06:45 VacVin.2024-09-07.04-45-39 ULHRUS km 0:09 h ø 27 km/h
06.09.24 06:57 VacVin.2024-09-06.04-57-51 Tučapy 90 km 1:58 h ø 45 km/h
29.08.24 18:23 Starý Vestec ULVEST 87 km 1:45 h ø 50 km/h
24.08.24 06:26 Lhota Lhotka 97 km 2:08 h ø 45 km/h
22.08.24 06:34 VacVin.2024-08-22.04-34-05 Zlatá Olešnice 80 km 1:41 h ø 48 km/h
16.08.24 06:27 2024-08-16-XFH-000-01 Koclířov 133 km 2:46 h ø 48 km/h
11.08.24 06:03 VacVin.2024-08-11.04-03-45 Záryby 187 km 3:30 h ø 53 km/h
07.08.24 19:51 VacVin.2024-08-07.17-51-15 ULHRUS 21 km 0:30 h ø 40 km/h
06.08.24 18:46 VacVin.2024-08-06.16-46-20 Sokoleč 92 km 1:53 h ø 48 km/h
06.08.24 05:44 VacVin.2024-08-06.03-44-40 LKVSEN 193 km 3:32 h ø 55 km/h
31.07.24 19:27 VacVin.2024-07-31.17-27-29 Pavlov 47 km 1:00 h ø 46 km/h
31.07.24 06:13 VacVin.2024-07-31.04-13-10 Hořín 146 km 3:01 h ø 48 km/h
30.07.24 19:31 VacVin.2024-07-30.17-31-30 Milín 71 km 1:31 h ø 46 km/h
30.07.24 06:08 VacVin.2024-07-30.04-08-38 Klínec 73 km 1:30 h ø 49 km/h
27.07.24 06:01 VacVin.2024-07-27.04-01-48 Dešov 132 km 2:39 h ø 50 km/h
26.07.24 05:40 VacVin.2024-07-26.03-40-10 Svatoňovice 131 km 2:43 h ø 48 km/h
21.07.24 05:47 VacVin.2024-07-21.03-47-22 LKBYST 136 km 2:50 h ø 48 km/h
18.07.24 06:06 VacVin.2024-07-18.04-06-34 Pohoří 111 km 2:19 h ø 48 km/h
15.07.24 03:48 VacVin.2024-07-15.03-48-58 Olešná 20 km 0:27 h ø 44 km/h
14.07.24 19:58 VacVin.2024-07-14.17-58-36 Cvrčovice 47 km 1:02 h ø 45 km/h
06.07.24 06:24 VacVin.2024-07-06.04-24-10 LKJA km 0:08 h ø 38 km/h
06.07.24 05:53 VacVin.2024-07-06.03-53-39 LKJA km 0:05 h ø 24 km/h
05.07.24 17:45 VacVin.2024-07-05.17-45-03 ULHRUS 47 km 1:01 h ø 45 km/h
28.06.24 03:18 VacVin.2024-06-28.03-19-02 Drnholec 109 km 2:21 h ø 46 km/h
16.06.24 20:12 VacVin.2024-06-16.18-12-04 ULHRUS 46 km 1:00 h ø 46 km/h
14.06.24 05:17 VacVin.2024-06-14.03-18-01 Horní Loděnice 133 km 2:44 h ø 49 km/h
12.06.24 19:48 VacVin.2024-06-12.17-48-22 Holubí Zhoř 59 km 1:15 h ø 46 km/h
10.06.24 20:30 VacVin.2024-06-10.18-30-19 ULHRUS 22 km 0:31 h ø 43 km/h
10.06.24 19:50 VacVin.2024-06-10.17-50-31 ULHRUS 25 km 0:34 h ø 42 km/h
08.06.24 06:15 VacVin.2024-06-08.04-15-46 Vevčice 31 km 0:43 h ø 42 km/h
07.06.24 20:12 VacVin.2024-06-07.18-12-42 ULHRUS 49 km 1:05 h ø 44 km/h
05.06.24 06:06 VacVin.2024-06-05.04-06-16 Horní Loučky 17 km 0:25 h ø 38 km/h
04.06.24 19:27 VacVin.2024-06-04.17-28-00 LKJIRI 74 km 1:33 h ø 48 km/h
23.05.24 19:47 VacVin.2024-05-23.17-47-09 ULHRUS km 0:05 h ø 12 km/h
19.05.24 18:26 VacVin.2024-05-19.16-26-26 ULHRUS 102 km 2:02 h ø 50 km/h
13.05.24 05:52 VacVin.2024-05-13.03-52-08 LKHN 58 km 1:22 h ø 42 km/h
10.05.24 06:13 VacVin.2024-05-10.04-13-03 LKEXCA 102 km 2:03 h ø 50 km/h
06.05.24 06:01 VacVin.2024-05-06.04-01-35 Žerůtky 106 km 2:08 h ø 49 km/h
04.05.24 18:43 VacVin.2024-05-04.16-43-38 ULHRUS 91 km 1:50 h ø 49 km/h
03.05.24 19:27 VacVin.2024-05-03.17-27-09 Vilémovice 10 km 0:14 h ø 39 km/h
29.04.24 06:24 VacVin.2024-04-29.04-24-43 Sedlčany 93 km 1:51 h ø 50 km/h
12.04.24 06:54 VacVin.2024-04-12.04-54-31 Telč-Štěpnice 128 km 2:41 h ø 48 km/h
07.04.24 07:07 VacVin.2024-04-07.05-07-57 LKVY 87 km 1:47 h ø 48 km/h
06.04.24 18:20 VacVin.2024-04-06.16-20-20 LKVY 23 km 0:26 h ø 53 km/h
30.03.24 07:07 VacVin.2024-03-30.06-07-13 Borotice km 0:01 h ø 0 km/h
30.03.24 06:02 VacVin.2024-03-30.05-02-22 Borotice 48 km 1:04 h ø 44 km/h
25.03.24 17:35 VacVin.2024-03-25.16-35-17 ULHRUS 39 km 0:57 h ø 41 km/h
13.03.24 17:05 VacVin.2024-03-13.16-05-14 ULHRUS km 0:10 h ø 30 km/h
04.03.24 16:47 VacVin.2024-03-04.15-47-33 Lednice 36 km 0:45 h ø 48 km/h
04.03.24 06:42 VacVin.2024-03-04.05-42-57 LKTRUT 99 km 2:02 h ø 48 km/h
25.02.24 07:53 VacVin.2024-02-25.06-53-17 ULHRUS 56 km 1:16 h ø 43 km/h
18.02.24 15:27 VacVin.2024-02-18.14-27-40 ULSTCH 62 km 1:16 h ø 48 km/h
14.02.24 07:52 VacVin.2024-02-14.06-52-39 ULARCH 57 km 1:13 h ø 47 km/h
30.01.24 15:45 VacVin.2024-01-30.14-45-35 Žďár 50 km 1:02 h ø 47 km/h
28.01.24 08:14 VacVin.2024-01-28.07-14-16 ULLUKA 87 km 1:47 h ø 48 km/h
21.01.24 09:18 VacVin.2024-01-21.08-18-50 ULHRUS 51 km 1:02 h ø 48 km/h
10.01.24 14:17 VacVin.2024-01-10.13-17-21 Vavrišovo 70 km 1:30 h ø 46 km/h
10.01.24 10:06 VacVin.2024-01-10.09-06-46 Turany 45 km 0:57 h ø 47 km/h
05.01.24 15:13 VacVin.2024-01-05.14-13-48 Unkovice km 0:03 h ø 20 km/h
27.12.23 15:55 VacVin.2023-12-27.14-55-41 ULHRUS km 0:05 h ø 12 km/h
27.12.23 15:41 VacVin.2023-12-27.14-41-45 ULHRUS km 0:13 h ø 28 km/h
27.12.23 14:10 VacVin.2023-12-27.13-10-51 ULHRUS 70 km 1:30 h ø 47 km/h
19.12.23 09:04 VacVin.2023-12-19.08-04-21 ULHRUS 33 km 0:48 h ø 40 km/h
18.12.23 14:29 VacVin.2023-12-18.13-29-51 ULSTCH 51 km 1:08 h ø 45 km/h
17.12.23 15:12 VacVin.2023-12-17.14-12-31 ULHRUS 35 km 0:47 h ø 43 km/h
17.12.23 14:47 VacVin.2023-12-17.13-47-54 ULHRUS km 0:01 h ø 0 km/h
11.12.23 09:38 VacVin.2023-12-11.08-38-31 ULHRUS 45 km 1:03 h ø 42 km/h
12.11.23 15:45 VacVin.2023-11-12.14-45-11 ULHRUS 33 km 0:49 h ø 40 km/h
09.11.23 14:23 VacVin.2023-11-09.13-23-32 Mesopotam 51 km 1:09 h ø 44 km/h
09.11.23 10:17 VacVin.2023-11-09.09-17-21 Mesopotam 64 km 1:20 h ø 47 km/h
07.11.23 12:29 VacVin.2023-11-07.11-29-28 Lagjja 3 70 km 1:27 h ø 48 km/h
06.11.23 16:05 VacVin.2023-11-06.15-05-13 Shënkoll 14 km 0:20 h ø 42 km/h
05.11.23 16:08 VacVin.2023-11-05.14-08-03 Katerini 35 km 0:44 h ø 46 km/h
05.11.23 09:15 VacVin.2023-11-05.07-15-49 Katerini 64 km 1:24 h ø 46 km/h
23.10.23 08:19 VacVin.2023-10-23.06-19-57 Žerůtky 324 km 5:16 h ø 61 km/h
21.10.23 08:14 VacVin.2023-10-21.06-14-42 Havlíčkova Borová 295 km 4:59 h ø 59 km/h
17.10.23 16:05 VacVin.2023-10-17.14-05-49 ULUJAN 99 km 2:02 h ø 49 km/h
16.10.23 18:20 VacVin.2023-10-16.16-20-27 ULHRUS km 0:05 h ø 24 km/h
16.10.23 17:15 VacVin.2023-10-16.15-15-25 ULHRUS 41 km 0:51 h ø 47 km/h
27.09.23 17:34 VacVin.2023-09-27.15-34-07 Kožlany 82 km 1:41 h ø 49 km/h
26.09.23 07:31 VacVin.2023-09-26.05-31-54 ULMALE 109 km 2:27 h ø 44 km/h
25.09.23 17:28 VacVin.2023-09-25.15-29-02 ULHRUS 70 km 1:22 h ø 51 km/h
17.09.23 07:27 VacVin.2023-09-17.05-27-10 Bernartice 118 km 2:24 h ø 49 km/h
11.09.23 06:49 VacVin.2023-09-11.04-49-19 ULKOMA 320 km 5:29 h ø 58 km/h
10.09.23 17:57 VacVin.2023-09-10.15-57-26 ULHRUS 84 km 1:41 h ø 49 km/h
09.09.23 07:23 VacVin.2023-09-09.05-23-37 ULSENI 135 km 2:35 h ø 52 km/h
06.09.23 06:43 VacVin.2023-09-06.04-43-28 LKHN 247 km 4:39 h ø 53 km/h
05.09.23 17:58 VacVin.2023-09-05.15-58-33 ULHRUS 82 km 1:39 h ø 50 km/h
02.09.23 06:35 VacVin.2023-09-02.04-35-39 Křepice 113 km 2:15 h ø 50 km/h
01.09.23 19:49 VacVin.2023-09-01.17-49-37 ULHRUS km 0:06 h ø 40 km/h
01.09.23 18:36 VacVin.2023-09-01.16-36-49 ULHRUS 54 km 1:07 h ø 48 km/h
30.08.23 19:52 VacVin.2023-08-30.17-52-41 ULHRUS km 0:10 h ø 36 km/h
30.08.23 19:08 VacVin.2023-08-30.17-08-30 ULHRUS 26 km 0:36 h ø 43 km/h
30.08.23 18:58 VacVin.2023-08-30.16-58-36 ULHRUS km 0:02 h ø 0 km/h
24.08.23 06:28 VacVin.2023-08-24.04-28-26 Jaroměřice 117 km 2:21 h ø 49 km/h
12.08.23 06:20 VacVin.2023-08-12.04-20-34 ULSENI 287 km 5:01 h ø 57 km/h
11.08.23 18:30 VacVin.2023-08-11.16-30-12 LKDETR 83 km 1:48 h ø 46 km/h
30.07.23 06:23 VacVin.2023-07-30.04-23-10 ULHRUS 60 km 1:10 h ø 51 km/h
30.07.23 06:00 VacVin.2023-07-30.04-00-02 ULHRUS km 0:02 h ø 30 km/h
29.07.23 19:40 VacVin.2023-07-29.17-40-06 ULHRUS 51 km 1:07 h ø 46 km/h
23.07.23 05:45 VacVin.2023-07-23.03-45-39 ULHRUS 136 km 2:46 h ø 49 km/h
15.07.23 05:45 VacVin.2023-07-15.03-45-13 Dešov 142 km 2:42 h ø 53 km/h
14.07.23 06:00 VacVin.2023-07-14.04-00-55 ULVAMB 149 km 2:51 h ø 52 km/h
09.07.23 05:20 VacVin.2023-07-09.03-20-59 Sepekov 237 km 4:39 h ø 51 km/h
07.07.23 06:16 VacVin.2023-07-07.04-16-17 Tišnov 116 km 2:13 h ø 52 km/h
04.07.23 20:02 VacVin.2023-07-04.18-02-54 ULHRUS 52 km 1:11 h ø 44 km/h
30.06.23 05:25 VacVin.2023-06-30.03-25-16 LKBORI 157 km 3:11 h ø 49 km/h
26.06.23 19:49 VacVin.2023-06-26.17-49-33 ULHRUS 58 km 1:23 h ø 41 km/h
22.06.23 06:46 VacVin.2023-06-22.04-46-48 Holíč 103 km 2:01 h ø 51 km/h
20.06.23 06:01 VacVin.2023-06-20.04-01-06 Slanské Nové Mesto 95 km 1:47 h ø 53 km/h
19.06.23 19:24 VacVin.2023-06-19.17-24-55 Slanské Nové Mesto 55 km 1:08 h ø 49 km/h
19.06.23 06:03 VacVin.2023-06-19.04-03-40 Chrasť nad Hornádom 54 km 1:06 h ø 48 km/h
13.06.23 05:37 VacVin.2023-06-13.03-37-25 ULLISN 130 km 2:31 h ø 52 km/h
28.05.23 05:35 VacVin.2023-05-28.03-35-41 LKTVSE 148 km 3:02 h ø 48 km/h
23.05.23 06:22 VacVin.2023-05-23.04-22-03 ULSENI 64 km 1:24 h ø 45 km/h
09.05.23 06:38 VacVin.2023-05-09.04-38-33 ULSENI 45 km 0:59 h ø 46 km/h
05.05.23 18:58 VacVin.2023-05-05.16-58-46 ULHRUS 60 km 1:18 h ø 46 km/h
05.05.23 05:57 Červený potok - Jeseníky Červený Potok 120 km 2:28 h ø 48 km/h
22.04.23 07:12 VacVin.2023-04-22.05-12-54 LKMBER 100 km 2:01 h ø 49 km/h
21.04.23 18:36 VacVin.2023-04-21.16-36-23 Kúty 67 km 1:20 h ø 50 km/h
12.04.23 08:34 VacVin.2023-04-12.06-34-21 Žerůtky 39 km 0:52 h ø 45 km/h
10.04.23 18:08 VacVin.2023-04-10.16-08-16 ULHRUS 85 km 1:42 h ø 49 km/h
08.04.23 19:17 VacVin.2023-04-08.17-17-52 ULHRUS km 0:02 h ø 0 km/h
08.04.23 19:13 VacVin.2023-04-08.17-13-35 ULHRUS km 0:03 h ø 20 km/h
08.04.23 18:54 VacVin.2023-04-08.16-55-02 ULHRUS 13 km 0:18 h ø 40 km/h
08.04.23 18:20 VacVin.2023-04-08.16-20-52 ULHRUS 19 km 0:25 h ø 43 km/h
02.03.23 16:30 VacVin.2023-03-02.15-30-09 ULHRUS 62 km 1:18 h ø 48 km/h
01.03.23 08:13 VacVin.2023-03-01.07-13-07 Veľká Lomnica 95 km 1:51 h ø 51 km/h
22.02.23 15:33 VacVin.2023-02-22.14-34-02 ULHRUS 60 km 1:17 h ø 47 km/h
07.02.23 08:16 VacVin.2023-02-07.07-16-55 ULSOBC 63 km 1:22 h ø 45 km/h
26.01.23 14:53 VacVin.2023-01-26.13-53-33 LKBORI 30 km 0:40 h ø 45 km/h
20.01.23 09:20 VacVin.2023-01-20.08-20-28 LKKVAS 60 km 1:17 h ø 46 km/h
20.01.23 09:08 VacVin.2023-01-20.08-08-45 LKKVAS km 0:03 h ø 40 km/h
07.01.23 09:31 VacVin.2023-01-07.08-31-56 ULHRUS 74 km 1:31 h ø 49 km/h
06.01.23 09:27 VacVin.2023-01-06.08-28-01 ULHRUS 41 km 0:55 h ø 45 km/h
01.01.23 14:01 VacVin.2023-01-01.13-01-11 ULHRUS 84 km 1:42 h ø 49 km/h
25.12.22 15:03 VacVin.2022-12-25.14-03-44 Kuřim 43 km 0:59 h ø 44 km/h
18.12.22 15:21 VacVin.2022-12-18.14-22-02 Jalubí 36 km 0:47 h ø 46 km/h
13.12.22 15:00 VacVin.2022-12-13.14-00-52 Olešnice 40 km 0:50 h ø 48 km/h
13.12.22 09:22 VacVin.2022-12-13.08-22-24 Žerůtky 40 km 0:53 h ø 44 km/h
27.11.22 14:13 VacVin.2022-11-27.13-13-01 ULSENI 70 km 1:29 h ø 47 km/h
03.11.22 14:55 VacVin.2022-11-03.13-55-44 64 km 1:25 h ø 45 km/h
03.11.22 11:56 VacVin.2022-11-03.10-56-47 Dërmenas 26 km 0:33 h ø 47 km/h
03.11.22 09:06 VacVin.2022-11-03.08-06-39 Velabisht 49 km 0:55 h ø 53 km/h
02.11.22 15:13 VacVin.2022-11-02.14-13-58 Velabisht 56 km 1:10 h ø 47 km/h
02.11.22 07:36 VacVin.2022-11-02.06-36-45 Papër 58 km 1:16 h ø 45 km/h
01.11.22 14:10 VacVin.2022-11-01.13-10-32 Golem 101 km 2:01 h ø 50 km/h
01.11.22 12:35 VacVin.2022-11-01.11-35-52 Golem km 0:03 h ø 20 km/h
01.11.22 11:07 VacVin.2022-11-01.10-07-00 Drač 22 km 0:23 h ø 55 km/h
01.11.22 10:42 VacVin.2022-11-01.09-42-06 Golem 20 km 0:21 h ø 54 km/h
31.10.22 15:20 VacVin.2022-10-31.14-20-29 Golem 32 km 0:53 h ø 36 km/h
30.10.22 15:47 VacVin.2022-10-30.14-47-12 27 km 0:34 h ø 46 km/h
30.10.22 06:58 VacVin.2022-10-30.05-58-50 82 km 1:53 h ø 44 km/h
27.10.22 17:20 VacVin.2022-10-27.15-20-37 ULHRUS km 0:09 h ø 33 km/h
27.10.22 16:57 VacVin.2022-10-27.14-57-15 ULHRUS 10 km 0:15 h ø 36 km/h
18.10.22 17:55 VacVin.2022-10-18.15-55-51 ULHRUS 10 km 0:12 h ø 45 km/h
18.10.22 16:08 VacVin.2022-10-18.14-08-48 ULHRUS 70 km 1:30 h ø 47 km/h
18.10.22 08:55 VacVin.2022-10-18.06-56-03 Borotice 14 km 0:19 h ø 41 km/h
17.10.22 17:04 VacVin.2022-10-17.15-04-22 Přestavlky 38 km 0:54 h ø 42 km/h
17.10.22 16:19 VacVin.2022-10-17.14-19-04 Přestavlky 23 km 0:31 h ø 43 km/h
13.10.22 16:35 VacVin.2022-10-13.14-35-34 Slanské Nové Mesto 74 km 1:29 h ø 50 km/h
09.10.22 17:44 VacVin.2022-10-09.15-45-02 Červený Potok 33 km 0:42 h ø 46 km/h
09.10.22 16:55 VacVin.2022-10-09.14-55-39 Červený Potok 28 km 0:35 h ø 48 km/h
07.10.22 16:17 VacVin.2022-10-07.14-17-23 Čečejovce 85 km 1:43 h ø 49 km/h
06.10.22 16:51 VacVin.2022-10-06.14-51-57 Slanské Nové Mesto 35 km 0:42 h ø 50 km/h
04.10.22 17:07 VacVin.2022-10-04.15-07-09 LKJC 69 km 1:25 h ø 48 km/h
30.09.22 17:39 VacVin.2022-09-30.15-39-16 ULSTCH 55 km 1:09 h ø 48 km/h
23.09.22 07:56 VacVin.2022-09-23.05-56-43 Žerůtky 91 km 1:51 h ø 49 km/h
22.09.22 18:08 VacVin.2022-09-22.16-08-31 LKSAZA 33 km 0:41 h ø 48 km/h
13.09.22 06:54 VacVin.2022-09-13.04-54-13 ULHRUS 130 km 2:37 h ø 50 km/h
07.09.22 18:41 VacVin.2022-09-07.16-41-41 ULHRUS 25 km 0:31 h ø 48 km/h
04.09.22 18:19 VacVin.2022-09-04.16-20-02 ULHRUS 59 km 1:16 h ø 47 km/h
30.08.22 06:14 VacVin.2022-08-30.04-14-03 LKKVAS 292 km 4:47 h ø 61 km/h
25.08.22 18:35 VacVin.2022-08-25.16-35-47 ULHRUS 64 km 1:21 h ø 47 km/h
17.08.22 05:53 VacVin.2022-08-17.03-53-15 ULDRNH 246 km 4:14 h ø 58 km/h
14.08.22 19:51 VacVin.2022-08-14.17-51-46 ULHRUS km 0:02 h ø 0 km/h
14.08.22 19:44 VacVin.2022-08-14.17-44-21 ULHRUS km 0:04 h ø 30 km/h
05.08.22 18:54 VacVin.2022-08-05.16-54-14 ULHRUS 89 km 1:50 h ø 48 km/h
02.08.22 18:48 VacVin.2022-08-02.16-48-53 LKSAZA 106 km 2:05 h ø 51 km/h
02.08.22 05:47 VacVin.2022-08-02.03-47-25 ULKRAS 168 km 3:19 h ø 50 km/h
01.08.22 19:59 VacVin.2022-08-01.17-59-39 ULKRAS 55 km 1:07 h ø 49 km/h
28.07.22 19:42 VacVin.2022-07-28.17-42-14 Trnava 67 km 1:15 h ø 53 km/h
25.07.22 05:34 VacVin.2022-07-25.03-34-16 ULSENI 139 km 2:39 h ø 52 km/h
22.07.22 19:58 VacVin.2022-07-22.17-58-20 ULHRUS 54 km 1:08 h ø 47 km/h
19.07.22 19:47 VacVin.2022-07-19.17-47-30 ULKOMA 68 km 1:18 h ø 52 km/h
19.07.22 05:24 VacVin.2022-07-19.03-24-16 LKHN 117 km 2:08 h ø 55 km/h
18.07.22 05:16 VacVin.2022-07-18.03-16-25 ULJABL 248 km 4:19 h ø 57 km/h
16.07.22 05:51 VacVin.2022-07-16.03-51-50 LKZN 138 km 2:33 h ø 54 km/h
04.07.22 05:32 VacVin.2022-07-04.03-32-47 ULSTCH 141 km 2:34 h ø 55 km/h
03.07.22 19:32 VacVin.2022-07-03.17-32-59 ULHRUS 95 km 1:54 h ø 49 km/h
26.06.22 20:15 VacVin.2022-06-26.18-15-28 ULSTCH 61 km 1:09 h ø 52 km/h
25.06.22 19:59 VacVin.2022-06-25.17-59-41 Dolní Bojanovice 52 km 1:06 h ø 47 km/h
12.06.22 06:00 VacVin.2022-06-12.04-00-46 ULBYDJ 138 km 2:35 h ø 53 km/h
08.06.22 21:04 VacVin.2022-06-08.19-04-15 ULJABL km 0:04 h ø 30 km/h
08.06.22 20:21 VacVin.2022-06-08.18-21-29 ULJABL 21 km 0:28 h ø 43 km/h
08.06.22 19:57 VacVin.2022-06-08.17-57-20 ULJABL km 0:05 h ø 36 km/h
06.06.22 19:29 VacVin.2022-06-06.17-29-41 ULHRUS 84 km 1:35 h ø 52 km/h
30.05.22 19:30 VacVin.2022-05-30.17-30-20 ULHRUS 60 km 1:17 h ø 46 km/h
29.05.22 06:08 VacVin.2022-05-29.04-08-56 ULCAST 132 km 2:32 h ø 52 km/h
25.05.22 19:43 VacVin.2022-05-25.17-43-33 Býkovice 56 km 1:15 h ø 44 km/h
23.05.22 06:22 VacVin.2022-05-23.04-22-34 ULDOMA 61 km 1:17 h ø 47 km/h
15.05.22 05:56 VacVin.2022-05-15.03-57-04 Zdislavice 144 km 2:48 h ø 51 km/h
14.05.22 06:12 Jindřichův Hradec LKJH 139 km 2:38 h ø 52 km/h
08.05.22 06:46 Vamberk ULVAMB 143 km 2:43 h ø 53 km/h
01.05.22 06:48 VacVin.2022-05-01.04-48-09 ULHRUS 86 km 1:46 h ø 48 km/h
29.04.22 06:39 VacVin.2022-04-29.04-39-53 ULNEVE 152 km 2:55 h ø 52 km/h
20.04.22 07:06 VacVin.2022-04-20.05-06-06 Hostomice 127 km 2:32 h ø 50 km/h
28.03.22 08:38 VacVin.2022-03-28.06-38-07 ULHRUS 67 km 1:22 h ø 49 km/h
27.03.22 17:41 VacVin.2022-03-27.15-41-22 ULHRUS 89 km 1:52 h ø 47 km/h
25.03.22 07:10 VacVin.2022-03-25.06-10-10 Hříšice 110 km 2:08 h ø 51 km/h
22.03.22 16:41 VacVin.2022-03-22.15-41-26 ULBLAT km 0:06 h ø 40 km/h
12.03.22 16:02 VacVin.2022-03-12.15-02-26 Liptovské Sliače 96 km 1:54 h ø 51 km/h
11.03.22 17:09 VacVin.2022-03-11.16-09-27 ULCAST 45 km 0:56 h ø 47 km/h
09.03.22 07:51 VacVin.2022-03-09.06-51-58 LKJIRI 56 km 1:06 h ø 50 km/h
03.03.22 09:16 VacVin.2022-03-03.08-16-38 ULHRUS 50 km 1:02 h ø 48 km/h
01.03.22 16:34 VacVin.2022-03-01.15-34-14 Neplachov 67 km 1:25 h ø 47 km/h
12.02.22 15:17 VacVin.2022-02-12.14-17-14 ULKELC 79 km 1:44 h ø 45 km/h
04.02.22 16:36 VacVin.2022-02-04.15-36-59 ULHRUS 23 km 0:33 h ø 42 km/h
04.02.22 10:18 VacVin.2022-02-04.09-18-14 ULHRUS 22 km 0:31 h ø 43 km/h
24.01.22 14:59 VacVin.2022-01-24.13-59-56 ULKLOB 75 km 1:31 h ø 49 km/h
15.01.22 14:49 VacVin.2022-01-15.13-49-54 LKTVSE 105 km 1:59 h ø 52 km/h
07.01.22 09:07 VacVin.2022-01-07.08-07-23 ULHRUS 47 km 1:04 h ø 44 km/h
21.12.21 14:51 VacVin.2021-12-21.13-51-03 ULHRUS 49 km 1:02 h ø 46 km/h
01.11.21 16:10 VacVin.2021-11-01.15-10-19 Gosë 23 km 0:33 h ø 42 km/h
01.11.21 11:48 VacVin.2021-11-01.10-48-20 Golem 33 km 0:49 h ø 39 km/h
31.10.21 15:37 VacVin.2021-10-31.14-37-31 Golem 53 km 1:09 h ø 45 km/h
31.10.21 11:31 VacVin.2021-10-31.10-32-00 Golem 58 km 1:12 h ø 48 km/h
24.10.21 16:35 VacVin.2021-10-24.14-35-41 LKHN 71 km 1:27 h ø 48 km/h
19.10.21 17:14 VacVin.2021-10-19.15-15-03 ULHRUS 26 km 0:38 h ø 41 km/h
18.10.21 16:39 VacVin.2021-10-18.14-39-11 ULPODM 72 km 1:29 h ø 49 km/h
14.10.21 08:57 VacVin.2021-10-14.06-57-38 ULHRUS 61 km 1:11 h ø 52 km/h
10.10.21 15:52 VacVin.2021-10-10.13-52-12 LKSAZA 117 km 2:28 h ø 47 km/h
30.09.21 18:03 VacVin.2021-09-30.16-03-54 ULHRUS 36 km 0:47 h ø 45 km/h
20.09.21 17:44 VacVin.2021-09-20.15-44-29 ULHRUS 34 km 0:49 h ø 40 km/h
14.09.21 06:45 VacVin.2021-09-14.04-46-02 Přáslavice 258 km 4:29 h ø 57 km/h
11.09.21 18:19 VacVin.2021-09-11.16-19-54 ULSTCH 42 km 0:55 h ø 45 km/h
10.09.21 06:51 VacVin.2021-09-10.04-51-31 ULZICH 208 km 3:42 h ø 56 km/h
06.09.21 17:31 VacVin.2021-09-06.15-31-39 ULHRUS 106 km 2:04 h ø 51 km/h
04.09.21 18:29 VacVin.2021-09-04.16-29-16 ULHRUS 63 km 1:17 h ø 48 km/h
03.09.21 06:14 VacVin.2021-09-03.04-14-56 Slavětín 206 km 3:40 h ø 56 km/h
28.08.21 19:13 VacVin.2021-08-28.17-14-03 ULHRUS 33 km 0:44 h ø 45 km/h
25.08.21 19:25 VacVin.2021-08-25.17-25-35 ULHRUS 34 km 0:47 h ø 43 km/h
21.08.21 09:49 VacVin.2021-08-21.07-49-21 LKPI 35 km 0:45 h ø 45 km/h
20.08.21 18:49 VacVin.2021-08-20.16-49-20 ULHRUS 64 km 1:21 h ø 47 km/h
19.08.21 19:01 VacVin.2021-08-19.17-01-18 ULHRUS 55 km 1:10 h ø 47 km/h
12.08.21 05:44 VacVin.2021-08-12.03-44-38 LKBORI 212 km 3:28 h ø 61 km/h
