Pilot: VacVin

76
Počet letů
115:16 h
Celkový čas
5 671 km
Celková délka
0,0 l/100 km
0,0 l/1 h
ø Spotřeba
21.12.21 14:51 VacVin.2021-12-21.13-51-03 ULHRUS 49 km 1:02 h ø 46 km/h
01.11.21 16:10 VacVin.2021-11-01.15-10-19 Gosë 23 km 0:33 h ø 42 km/h
01.11.21 11:48 VacVin.2021-11-01.10-48-20 Golem 33 km 0:49 h ø 39 km/h
31.10.21 15:37 VacVin.2021-10-31.14-37-31 Golem 53 km 1:09 h ø 45 km/h
31.10.21 11:31 VacVin.2021-10-31.10-32-00 Golem 58 km 1:12 h ø 48 km/h
24.10.21 16:35 VacVin.2021-10-24.14-35-41 LKHN 71 km 1:27 h ø 48 km/h
19.10.21 17:14 VacVin.2021-10-19.15-15-03 ULHRUS 26 km 0:38 h ø 41 km/h
18.10.21 16:39 VacVin.2021-10-18.14-39-11 ULPODM 72 km 1:29 h ø 49 km/h
14.10.21 08:57 VacVin.2021-10-14.06-57-38 ULHRUS 61 km 1:11 h ø 52 km/h
10.10.21 15:52 VacVin.2021-10-10.13-52-12 LKSAZA 117 km 2:28 h ø 47 km/h
30.09.21 18:03 VacVin.2021-09-30.16-03-54 ULHRUS 36 km 0:47 h ø 45 km/h
20.09.21 17:44 VacVin.2021-09-20.15-44-29 ULHRUS 34 km 0:49 h ø 40 km/h
14.09.21 06:45 VacVin.2021-09-14.04-46-02 Přáslavice 258 km 4:29 h ø 57 km/h
11.09.21 18:19 VacVin.2021-09-11.16-19-54 ULSTCH 42 km 0:55 h ø 45 km/h
10.09.21 06:51 VacVin.2021-09-10.04-51-31 ULZICH 208 km 3:42 h ø 56 km/h
06.09.21 17:31 VacVin.2021-09-06.15-31-39 ULHRUS 106 km 2:04 h ø 51 km/h
04.09.21 18:29 VacVin.2021-09-04.16-29-16 ULHRUS 63 km 1:17 h ø 48 km/h
03.09.21 06:14 VacVin.2021-09-03.04-14-56 Slavětín 206 km 3:40 h ø 56 km/h
28.08.21 19:13 VacVin.2021-08-28.17-14-03 ULHRUS 33 km 0:44 h ø 45 km/h
25.08.21 19:25 VacVin.2021-08-25.17-25-35 ULHRUS 34 km 0:47 h ø 43 km/h
21.08.21 09:49 VacVin.2021-08-21.07-49-21 LKPI 35 km 0:45 h ø 45 km/h
20.08.21 18:49 VacVin.2021-08-20.16-49-20 ULHRUS 64 km 1:21 h ø 47 km/h
19.08.21 19:01 VacVin.2021-08-19.17-01-18 ULHRUS 55 km 1:10 h ø 47 km/h
12.08.21 05:44 VacVin.2021-08-12.03-44-38 LKBORI 212 km 3:28 h ø 61 km/h
09.08.21 18:21 VacVin.2021-08-09.16-22-05 ULHRUS 128 km 2:23 h ø 53 km/h
03.08.21 06:24 VacVin.2021-08-03.04-24-00 ULHRUS 110 km 2:11 h ø 50 km/h
31.07.21 20:03 VacVin.2021-07-31.18-03-50 Červený Potok 42 km 0:55 h ø 46 km/h
29.07.21 20:06 VacVin.2021-07-29.18-06-22 LKBORI 48 km 1:00 h ø 48 km/h
23.07.21 05:55 VacVin.2021-07-23.03-55-44 ULSTCH 93 km 2:01 h ø 46 km/h
22.07.21 05:47 VacVin.2021-07-22.03-47-28 ULSTCH 91 km 2:03 h ø 44 km/h
15.07.21 19:33 VacVin.2021-07-15.17-33-34 ULHRUS 71 km 1:32 h ø 46 km/h
12.07.21 19:41 VacVin.2021-07-12.17-41-33 ULKOJE 70 km 1:31 h ø 45 km/h
04.07.21 19:28 VacVin.2021-07-04.17-28-39 Rosice 79 km 1:33 h ø 50 km/h
04.07.21 05:18 VacVin.2021-07-04.03-18-57 ULSOBC 142 km 2:46 h ø 51 km/h
28.06.21 20:33 VacVin.2021-06-28.18-33-38 ULHRUS 31 km 0:47 h ø 40 km/h
27.06.21 05:16 VacVin.2021-06-27.03-16-32 Slavětín 135 km 2:31 h ø 54 km/h
26.06.21 19:52 VacVin.2021-06-26.17-52-28 ULHRUS 67 km 1:23 h ø 48 km/h
23.06.21 21:01 VacVin.2021-06-23.19-01-22 ULHRUS km 0:02 h ø 0 km/h
19.06.21 19:32 VacVin.2021-06-19.17-32-05 ULSTCH 79 km 1:38 h ø 48 km/h
19.06.21 05:16 VacVin.2021-06-19.03-16-03 LKHATH 136 km 2:36 h ø 52 km/h
15.06.21 19:43 VacVin.2021-06-15.17-43-12 Ústí 65 km 1:19 h ø 49 km/h
14.06.21 19:40 VacVin.2021-06-14.17-40-44 ULHORE 111 km 2:03 h ø 54 km/h
10.06.21 20:15 VacVin.2021-06-10.18-15-55 ULHRUS 46 km 1:01 h ø 44 km/h
08.06.21 20:15 VacVin.2021-06-08.18-15-32 Svéradice 47 km 1:01 h ø 45 km/h
07.06.21 20:16 VacVin.2021-06-07.18-16-46 LKSAZA 38 km 0:52 h ø 43 km/h
04.06.21 05:41 VacVin.2021-06-04.03-42-00 Jalubí 146 km 2:41 h ø 54 km/h
01.06.21 06:22 VacVin.2021-06-01.04-22-09 LKBLAT 140 km 2:36 h ø 53 km/h
24.05.21 05:22 VacVin.2021-05-24.03-23-04 ULHRUS 89 km 2:01 h ø 44 km/h
16.05.21 20:00 VacVin.2021-05-16.18-00-45 ULHRUS 24 km 0:38 h ø 38 km/h
15.05.21 05:40 VacVin.2021-05-15.03-40-57 ULCAST 112 km 2:14 h ø 50 km/h
08.05.21 18:45 VacVin.2021-05-08.16-45-10 LKCAST 95 km 1:59 h ø 47 km/h
26.04.21 07:17 VacVin.2021-04-26.05-17-38 LKJIRI 93 km 1:49 h ø 51 km/h
24.04.21 06:45 VacVin.2021-04-24.04-45-38 Borotice 104 km 2:13 h ø 47 km/h
20.04.21 19:03 VacVin.2021-04-20.17-03-33 ULHRUS 36 km 0:54 h ø 40 km/h
17.04.21 18:58 VacVin.2021-04-17.16-58-51 ULHRUS km 0:11 h ø 38 km/h
04.04.21 18:26 VacVin.2021-04-04.16-26-40 ULHRUS 54 km 1:15 h ø 43 km/h
31.03.21 06:56 VacVin.2021-03-31.04-56-21 ULHRUS 145 km 2:54 h ø 50 km/h
25.03.21 16:57 VacVin.2021-03-25.15-57-22 ULHRUS 52 km 1:08 h ø 46 km/h
24.03.21 17:17 VacVin.2021-03-24.16-17-59 Hostomice 49 km 1:05 h ø 44 km/h
09.03.21 16:32 VacVin.2021-03-09.15-32-11 ULHRUS 14 km 0:20 h ø 42 km/h
06.03.21 16:43 VacVin.2021-03-06.15-43-45 ULHRUS km 0:10 h ø 36 km/h
02.03.21 16:23 VacVin.2021-03-02.15-23-35 ULHRUS 61 km 1:17 h ø 47 km/h
25.02.21 15:29 VacVin.2021-02-25.14-29-20 LKTVSE 122 km 2:20 h ø 52 km/h
24.02.21 16:10 VacVin.2021-02-24.15-10-37 ULSTCH 58 km 1:17 h ø 44 km/h
23.02.21 15:50 VacVin.2021-02-23.14-50-58 LKKAME 91 km 1:45 h ø 52 km/h
19.02.21 16:01 VacVin.2021-02-19.15-01-12 LKBORI 62 km 1:21 h ø 46 km/h
18.02.21 10:04 VacVin.2021-02-18.09-04-08 LKBORI 28 km 0:39 h ø 43 km/h
15.02.21 15:59 VacVin.2021-02-15.14-59-29 ULKOJE 61 km 1:19 h ø 46 km/h
15.02.21 09:27 VacVin.2021-02-15.08-27-52 ULHRUS 62 km 1:22 h ø 45 km/h
09.02.21 15:28 VacVin.2021-02-09.14-28-12 LKBORI 10 km 0:14 h ø 39 km/h
31.01.21 14:40 VacVin.2021-01-31.13-40-18 LKSU 85 km 1:46 h ø 48 km/h
25.01.21 10:14 VacVin.2021-01-25.09-14-03 Tatiná 74 km 1:38 h ø 45 km/h
22.01.21 15:38 VacVin.2021-01-22.14-38-34 ULHRUS 42 km 1:03 h ø 39 km/h
21.01.21 15:14 VacVin.2021-01-21.14-14-15 ULSTCH 57 km 1:16 h ø 45 km/h
10.01.21 14:52 VacVin.2021-01-10.13-52-01 ULHRUS 71 km 1:31 h ø 46 km/h
08.01.21 09:14 VacVin.2021-01-08.08-14-55 LKBORI 42 km 1:16 h ø 32 km/h