Pilot: VacVin

86
Počet letů
121:31 h
Celkový čas
6 145 km
Celková délka
0,0 l/100 km
0,0 l/1 h
ø Spotřeba
25.12.22 15:03 VacVin.2022-12-25.14-03-44 Kuřim 43 km 0:59 h ø 44 km/h
18.12.22 15:21 VacVin.2022-12-18.14-22-02 Jalubí 36 km 0:47 h ø 46 km/h
13.12.22 15:00 VacVin.2022-12-13.14-00-52 Olešnice 40 km 0:50 h ø 48 km/h
13.12.22 09:22 VacVin.2022-12-13.08-22-24 Žerůtky 40 km 0:53 h ø 44 km/h
27.11.22 14:13 VacVin.2022-11-27.13-13-01 ULSENI 70 km 1:29 h ø 47 km/h
03.11.22 14:55 VacVin.2022-11-03.13-55-44 64 km 1:25 h ø 45 km/h
03.11.22 11:56 VacVin.2022-11-03.10-56-47 Dërmenas 26 km 0:33 h ø 47 km/h
03.11.22 09:06 VacVin.2022-11-03.08-06-39 Velabisht 49 km 0:55 h ø 53 km/h
02.11.22 15:13 VacVin.2022-11-02.14-13-58 Velabisht 56 km 1:10 h ø 47 km/h
02.11.22 07:36 VacVin.2022-11-02.06-36-45 Papër 58 km 1:16 h ø 45 km/h
01.11.22 14:10 VacVin.2022-11-01.13-10-32 Golem 101 km 2:01 h ø 50 km/h
01.11.22 12:35 VacVin.2022-11-01.11-35-52 Golem km 0:03 h ø 20 km/h
01.11.22 11:07 VacVin.2022-11-01.10-07-00 Drač 22 km 0:23 h ø 55 km/h
01.11.22 10:42 VacVin.2022-11-01.09-42-06 Golem 20 km 0:21 h ø 54 km/h
31.10.22 15:20 VacVin.2022-10-31.14-20-29 Golem 32 km 0:53 h ø 36 km/h
30.10.22 15:47 VacVin.2022-10-30.14-47-12 27 km 0:34 h ø 46 km/h
30.10.22 06:58 VacVin.2022-10-30.05-58-50 82 km 1:53 h ø 44 km/h
27.10.22 17:20 VacVin.2022-10-27.15-20-37 ULHRUS km 0:09 h ø 33 km/h
27.10.22 16:57 VacVin.2022-10-27.14-57-15 ULHRUS 10 km 0:15 h ø 36 km/h
18.10.22 17:55 VacVin.2022-10-18.15-55-51 ULHRUS 10 km 0:12 h ø 45 km/h
18.10.22 16:08 VacVin.2022-10-18.14-08-48 ULHRUS 70 km 1:30 h ø 47 km/h
18.10.22 08:55 VacVin.2022-10-18.06-56-03 Borotice 14 km 0:19 h ø 41 km/h
17.10.22 17:04 VacVin.2022-10-17.15-04-22 Přestavlky 38 km 0:54 h ø 42 km/h
17.10.22 16:19 VacVin.2022-10-17.14-19-04 Přestavlky 23 km 0:31 h ø 43 km/h
13.10.22 16:35 VacVin.2022-10-13.14-35-34 Slanské Nové Mesto 74 km 1:29 h ø 50 km/h
09.10.22 17:44 VacVin.2022-10-09.15-45-02 Červený Potok 33 km 0:42 h ø 46 km/h
09.10.22 16:55 VacVin.2022-10-09.14-55-39 Červený Potok 28 km 0:35 h ø 48 km/h
07.10.22 16:17 VacVin.2022-10-07.14-17-23 Čečejovce 85 km 1:43 h ø 49 km/h
06.10.22 16:51 VacVin.2022-10-06.14-51-57 Slanské Nové Mesto 35 km 0:42 h ø 50 km/h
04.10.22 17:07 VacVin.2022-10-04.15-07-09 LKJC 69 km 1:25 h ø 48 km/h
30.09.22 17:39 VacVin.2022-09-30.15-39-16 ULSTCH 55 km 1:09 h ø 48 km/h
23.09.22 07:56 VacVin.2022-09-23.05-56-43 Žerůtky 91 km 1:51 h ø 49 km/h
22.09.22 18:08 VacVin.2022-09-22.16-08-31 LKSAZA 33 km 0:41 h ø 48 km/h
13.09.22 06:54 VacVin.2022-09-13.04-54-13 ULHRUS 130 km 2:37 h ø 50 km/h
07.09.22 18:41 VacVin.2022-09-07.16-41-41 ULHRUS 25 km 0:31 h ø 48 km/h
04.09.22 18:19 VacVin.2022-09-04.16-20-02 ULHRUS 59 km 1:16 h ø 47 km/h
30.08.22 06:14 VacVin.2022-08-30.04-14-03 LKKVAS 292 km 4:47 h ø 61 km/h
25.08.22 18:35 VacVin.2022-08-25.16-35-47 ULHRUS 64 km 1:21 h ø 47 km/h
17.08.22 05:53 VacVin.2022-08-17.03-53-15 ULDRNH 246 km 4:14 h ø 58 km/h
14.08.22 19:51 VacVin.2022-08-14.17-51-46 ULHRUS km 0:02 h ø 0 km/h
14.08.22 19:44 VacVin.2022-08-14.17-44-21 ULHRUS km 0:04 h ø 30 km/h
05.08.22 18:54 VacVin.2022-08-05.16-54-14 ULHRUS 89 km 1:50 h ø 48 km/h
02.08.22 18:48 VacVin.2022-08-02.16-48-53 LKSAZA 106 km 2:05 h ø 51 km/h
02.08.22 05:47 VacVin.2022-08-02.03-47-25 ULKRAS 168 km 3:19 h ø 50 km/h
01.08.22 19:59 VacVin.2022-08-01.17-59-39 ULKRAS 55 km 1:07 h ø 49 km/h
28.07.22 19:42 VacVin.2022-07-28.17-42-14 Trnava 67 km 1:15 h ø 53 km/h
25.07.22 05:34 VacVin.2022-07-25.03-34-16 ULSENI 139 km 2:39 h ø 52 km/h
22.07.22 19:58 VacVin.2022-07-22.17-58-20 ULHRUS 54 km 1:08 h ø 47 km/h
19.07.22 19:47 VacVin.2022-07-19.17-47-30 ULKOMA 68 km 1:18 h ø 52 km/h
19.07.22 05:24 VacVin.2022-07-19.03-24-16 LKHN 117 km 2:08 h ø 55 km/h
18.07.22 05:16 VacVin.2022-07-18.03-16-25 ULJABL 248 km 4:19 h ø 57 km/h
16.07.22 05:51 VacVin.2022-07-16.03-51-50 LKZN 138 km 2:33 h ø 54 km/h
04.07.22 05:32 VacVin.2022-07-04.03-32-47 ULSTCH 141 km 2:34 h ø 55 km/h
03.07.22 19:32 VacVin.2022-07-03.17-32-59 ULHRUS 95 km 1:54 h ø 49 km/h
26.06.22 20:15 VacVin.2022-06-26.18-15-28 ULSTCH 61 km 1:09 h ø 52 km/h
25.06.22 19:59 VacVin.2022-06-25.17-59-41 Dolní Bojanovice 52 km 1:06 h ø 47 km/h
12.06.22 06:00 VacVin.2022-06-12.04-00-46 ULBYDJ 138 km 2:35 h ø 53 km/h
08.06.22 21:04 VacVin.2022-06-08.19-04-15 ULJABL km 0:04 h ø 30 km/h
08.06.22 20:21 VacVin.2022-06-08.18-21-29 ULJABL 21 km 0:28 h ø 43 km/h
08.06.22 19:57 VacVin.2022-06-08.17-57-20 ULJABL km 0:05 h ø 36 km/h
06.06.22 19:29 VacVin.2022-06-06.17-29-41 ULHRUS 84 km 1:35 h ø 52 km/h
30.05.22 19:30 VacVin.2022-05-30.17-30-20 ULHRUS 60 km 1:17 h ø 46 km/h
29.05.22 06:08 VacVin.2022-05-29.04-08-56 ULCAST 132 km 2:32 h ø 52 km/h
25.05.22 19:43 VacVin.2022-05-25.17-43-33 Býkovice 56 km 1:15 h ø 44 km/h
23.05.22 06:22 VacVin.2022-05-23.04-22-34 ULDOMA 61 km 1:17 h ø 47 km/h
15.05.22 05:56 VacVin.2022-05-15.03-57-04 Zdislavice 144 km 2:48 h ø 51 km/h
14.05.22 06:12 Jindřichův Hradec LKJH 139 km 2:38 h ø 52 km/h
08.05.22 06:46 Vamberk ULVAMB 143 km 2:43 h ø 53 km/h
01.05.22 06:48 VacVin.2022-05-01.04-48-09 ULHRUS 86 km 1:46 h ø 48 km/h
29.04.22 06:39 VacVin.2022-04-29.04-39-53 ULNEVE 152 km 2:55 h ø 52 km/h
20.04.22 07:06 VacVin.2022-04-20.05-06-06 Hostomice 127 km 2:32 h ø 50 km/h
28.03.22 08:38 VacVin.2022-03-28.06-38-07 ULHRUS 67 km 1:22 h ø 49 km/h
27.03.22 17:41 VacVin.2022-03-27.15-41-22 ULHRUS 89 km 1:52 h ø 47 km/h
25.03.22 07:10 VacVin.2022-03-25.06-10-10 Hříšice 110 km 2:08 h ø 51 km/h
22.03.22 16:41 VacVin.2022-03-22.15-41-26 ULBLAT km 0:06 h ø 40 km/h
12.03.22 16:02 VacVin.2022-03-12.15-02-26 Liptovské Sliače 96 km 1:54 h ø 51 km/h
11.03.22 17:09 VacVin.2022-03-11.16-09-27 ULCAST 45 km 0:56 h ø 47 km/h
09.03.22 07:51 VacVin.2022-03-09.06-51-58 LKJIRI 56 km 1:06 h ø 50 km/h
03.03.22 09:16 VacVin.2022-03-03.08-16-38 ULHRUS 50 km 1:02 h ø 48 km/h
01.03.22 16:34 VacVin.2022-03-01.15-34-14 Neplachov 67 km 1:25 h ø 47 km/h
12.02.22 15:17 VacVin.2022-02-12.14-17-14 ULKELC 79 km 1:44 h ø 45 km/h
04.02.22 16:36 VacVin.2022-02-04.15-36-59 ULHRUS 23 km 0:33 h ø 42 km/h
04.02.22 10:18 VacVin.2022-02-04.09-18-14 ULHRUS 22 km 0:31 h ø 43 km/h
24.01.22 14:59 VacVin.2022-01-24.13-59-56 ULKLOB 75 km 1:31 h ø 49 km/h
15.01.22 14:49 VacVin.2022-01-15.13-49-54 LKTVSE 105 km 1:59 h ø 52 km/h
07.01.22 09:07 VacVin.2022-01-07.08-07-23 ULHRUS 47 km 1:04 h ø 44 km/h