Pilot: JirkaJ

60
Total flights
198:08 h
Total time
9,223 km
Total length
7.5 l/100 km
3.5 l/1 h
ø Fuel
20.10.24 16:09 2410 Hostomice Zbiroh Křivoklátsko - tandem Hostomice 73 km 1:40 h ø 43 km/h
22.09.24 16:11 2409 Příbram Orlík Kamýk 92 km 2:08 h ø 43 km/h
22.09.24 07:50 2409 Benešov Sedlčansko Votice Višňová 132 km 2:50 h ø 46 km/h
21.07.24 05:40 2407JJ_Plzen_Cesky_les_Bela_Radbuza ULZICH 189 km 4:01 h ø 47 km/h
18.07.24 05:30 2407JJ_Ohre_Labe_Stredohori_Dzban ULNSTR 184 km 3:45 h ø 49 km/h
15.07.24 06:53 2407JJ_Kokorinsko_Labe_Vltava_Rip_Melnik_Mseno ULKSTM 148 km 3:04 h ø 48 km/h
09.07.24 05:00 2407JJ_Berounka_Vltava_Voznice_Dobris_Beroun_Praha Višňová 172 km 3:37 h ø 47 km/h
28.06.24 06:36 2406 Loucen Melnik Mlada Boleslav LKLOUC 146 km 3:04 h ø 47 km/h
23.06.24 05:22 2406JJ_Sedlcamy_Votice_Bystrice_Konopiste_Vltava Líchovy 86 km 2:07 h ø 40 km/h
19.06.24 05:55 2406JJ_Slavonice_Nova_Bystrice_Ceska_Kanada_Trest Pleše 188 km 4:07 h ø 46 km/h
18.06.24 05:20 2406 Březnice Nepomuk Březnice 149 km 3:10 h ø 47 km/h
17.06.24 05:30 2406JJ_Labe_Nymburk_Podebrady_Cidlina_Sadska_Zehun ULVEST 128 km 2:35 h ø 49 km/h
08.06.24 05:43 2406 Milín Písek Strakonicko Milín 181 km 3:41 h ø 49 km/h
15.05.24 05:10 2405 U Rychlebskych hor Velká Kraš 120 km 2:31 h ø 47 km/h
14.05.24 05:19 2405 Jeseníky, Osoblažsko, Krnov Dívčí Hrad 218 km 4:30 h ø 48 km/h
10.05.24 17:09 2405 Hořovickem a Českým krasem Hostomice 138 km 2:51 h ø 48 km/h
28.04.24 06:25 Manětín Žlutice Střela Berounka Lubenec ULZICH 205 km 4:10 h ø 49 km/h
11.04.24 17:57 2404JJ_Dobrovice_Mlada_Boleslav_Jizera ULCHAR 62 km 1:26 h ø 43 km/h
19.03.24 14:54 2403JJ_Jistebnice_Tabor_Trebonsko_Luznice_Nezarka Jistebnice 150 km 2:59 h ø 50 km/h
10.01.24 14:01 2401JJ_Kralicky_Sneznik_Hruby_Jesenik_Hanusovice Habartice 90 km 1:48 h ø 50 km/h
10.01.24 09:50 2401JJ_Hruby_Jesenik_Zlate_Hory_Rejviz_Vrbno Habartice 150 km 3:10 h ø 47 km/h
27.12.23 11:21 2312JJ_Berounsko_Brdy_Krivoklatsko_Horovice_Hrebeny Hostomice 126 km 3:07 h ø 40 km/h
17.10.23 14:00 2310JJ_Caslav_Kutna_Hora_Kolin_Labe ULUJAN 181 km 3:52 h ø 47 km/h
28.09.23 15:01 2309JJ_Rokycany_Brdy_Krivoklatsko_Berounka_Zdice_Litavka Buková 144 km 3:28 h ø 42 km/h
27.09.23 07:38 2309JJ_Vacov_Sumava_Blanice_Susice_Otava_Libin_Vlachovo Vrbice 231 km 4:42 h ø 49 km/h
06.09.23 15:15 2309JJ_Jicin_Krkonose_Jizerske_Snezka_Adrspach_Paka ULPRIC 218 km 4:23 h ø 50 km/h
05.09.23 17:30 2309JJ_Kralicky_Kraliky_Orlice_Suchy_vrch ULLISN 87 km 1:55 h ø 45 km/h
23.08.23 17:36 2308JJ_Benesovsko_Vltava_Novy_Knin_Bystrice Rybníky 104 km 2:17 h ø 45 km/h
20.08.23 06:00 2308JJ_Pribyslav_Polna_Chotebor_Habry_Sazava_Vysocina ULUJAN 177 km 3:51 h ø 46 km/h
19.08.23 06:11 2308JJ_Kacov_Sazava_Havlickuv_Brod_Vysocina_Svihov ULUJAN 191 km 4:10 h ø 46 km/h
18.08.23 06:18 2308JJ_Semily_Hradec_Kralove_Labe_Nachod_Broumovsko_Trutnov Dolany 213 km 4:08 h ø 51 km/h
13.08.23 08:30 2308JJ_Krizanska_Vysocina_Svratka_Vir_Bystrice ULJABL 138 km 2:47 h ø 49 km/h
12.08.23 05:46 2308JJ_Morava_reka_Vizovice_Veseli_Stare_Mesto_Batuv_Zlin_Slusovice_Beskydy_Klobouky_Uherske Drslavice 178 km 3:42 h ø 48 km/h
11.08.23 17:57 2308JJ_Luhacovice_Valasske_Klobouky_Uhersky_Brod_Bile_Karpaty Drslavice 90 km 1:57 h ø 46 km/h
11.08.23 06:38 2308JJ_Ostravsko_Jablunkov_Frenstat_Beskydy_Tesin_Frydek Skalice 215 km 4:15 h ø 50 km/h
18.07.23 18:52 2307JJ_Stankov_Sedmihori_Domazlicko_Radbuza ULRADO 76 km 1:50 h ø 41 km/h
14.07.23 05:25 2307JJ_Brnensko_Vyskov_Brezina_Moravsky_kras_Zdanicky_Drahanska ULHRUS 235 km 5:13 h ø 45 km/h
11.07.23 05:23 2307JJ_Domazlicko_Kdyne_Berounka Chynín 237 km 5:02 h ø 47 km/h
18.06.23 05:18 2306JJ_Mnichovo_Hradiste_Jizera_Labe_Jaromer_Cidlina_Cesky_raj Žiželice 242 km 4:59 h ø 48 km/h
04.06.23 05:21 2306JJ_Ceske_stredohori_Kokorinsko_CS_Svycarsko_Labe_Bor Chlum 191 km 4:17 h ø 44 km/h
01.06.23 05:27 2306JJ_Duba_Labe_Ceska_Lipa_Decin_Ceske_stredohori_Kokorinsko ULDUBA 142 km 3:26 h ø 41 km/h
31.05.23 05:32 2305JJ_Rabi_Otava_Blatna_Mirovice_Chanovice Zalužany 181 km 3:48 h ø 48 km/h
25.05.23 17:25 2305JJ Posumavi Úlehle 132 km 2:58 h ø 44 km/h
12.05.23 05:24 2305JJ_Pardubice_Labe_Cidlina_Chlumec_Chrudim Dolany 171 km 3:55 h ø 44 km/h
09.05.23 05:55 2305 Kojetin, Morava ULKOJE 185 km 4:11 h ø 44 km/h
05.05.23 05:39 2305 Mnichovice, kolem Prahy Klínec 93 km 2:21 h ø 40 km/h
04.05.23 17:24 2305 Sedlcansko Nalžovice 89 km 2:11 h ø 40 km/h
27.04.23 17:38 2304 Milovice Jizera Benátecká Vrutice 95 km 2:05 h ø 45 km/h
07.02.23 14:22 2302JJ_Krusne3_hory_Sneznik_Usti_Teplice Osek 92 km 2:13 h ø 41 km/h
07.02.23 09:54 2302JJ_Krusne2_hory_Prisecnice_Hamry_doly_Most_Duchcov Osek 160 km 3:35 h ø 44 km/h
19.01.23 08:54 2301JJ_Milovice_Mlada_Boleslav_Jizera_Labe_Bezdez_Machuv_Kokorinsko Benátecká Vrutice 137 km 3:30 h ø 39 km/h
15.11.22 13:00 2211JJ_Brdy_Padrt - jižní Brdy Chynín 51 km 1:12 h ø 42 km/h
12.11.22 11:33 2211JJ_Zelezne_hory_Zruc_Vysocina_Sazava_Chrudimka_Svetla_Chotebor Mnichovice 194 km 3:59 h ø 48 km/h
20.10.22 09:09 2210JJ_Jeseniky_Bruntal_Opava_Moravice_Libavsko_Morava Stará Libavá 174 km 3:41 h ø 47 km/h
12.10.22 15:54 2210 Frydlantsko Horní Vítkov 96 km 1:59 h ø 48 km/h
12.10.22 07:58 2210 Jizerske Ralsko Horní Vítkov 201 km 4:08 h ø 48 km/h
07.10.22 11:44 2210 Lochovice Nechranice Stříbro Lochovice 243 km 4:57 h ø 49 km/h
23.09.22 07:25 2209 Dačice Telč Slavonic Lidéřovice 220 km 4:26 h ø 49 km/h
09.09.22 06:53 2209JJ_Blanice_Pisek_Protivin_Putim Mladějovice 63 km 1:41 h ø 37 km/h
26.06.22 04:57 2206JJ_Vysocina_Jemnice_Pribyslav_Javorice_Brtnice_Studena_Pacov LKKAME 235 km 4:43 h ø 50 km/h